| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
T382-14
SiRON
8517621900
Referensi seleksi
Model |
T382-14 | T382-14AB | T382-14E | T382-14E-AB |
Bectricalinberace |
8 | |||
Pelabuhan optik |
2 | |||
Pelabuhan konsol |
1 | |||
Kecepatan |
1000M | |||
Sumber listrik |
DC12-52V | DC48-57V | ||
Deskripsi port |
8x10/100/1000Mbps , port Port RJ45 optik SFP 2x1000Mbps, , port konsol 1个 |
8x10/100/1000Mbps , Port RJ45 Antarmuka Serat SC 2x1000Mbps (BIDI,20KM, TX1310/RX1550nm), 1 port konsol |
8x10/100/1000Mbps , Port POE RJ45 port optik SFP 2x1000Mbps, port konsol 1个 |
8x10/100/1000Mbps , Port POE RJ45 2x1000Mbps (BIDI,20KM, Antarmuka Serat SC TX1310/RX1550nm), 1 port konsol |
Spesifikasi
| Pelabuhan Rj45 | Deteksi otomatis 10/100/1000BaseT (X); MDI/MDI-X penuh/setengah dupleks adaptif | ||||
| Protokol jaringan | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX;IEEE802.3x-kontrol aliran; IEEE802.3z - 1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (opsional) | Standar PoE: Sesuai dengan IEEE802.3af/IEEE802.3at; Port tunggal maksimum: 15,4W (IEEE 802.3af); Port tunggal maksimum: 30W (IEEE 802.3at); Kompatibilitas PoE: IEEE 802.3af/at adaptif Tegangan keluaran port PoE: DC48-52V; Inti catu daya PoE: 1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+,3/6/7/8-(bt); |
||||
| Akses terminal | Teleponix | ||||
| Waktu rata-rata antar kegagalan | 300.000 jam | ||||
mekanis Karakteristik |
Kerang |
Tingkat perlindungan IP40, kulit luar logam |
Memasang |
Jenis rel kartu DIN, pemasangan di dinding |
|
Mode pembuangan panas |
Dingin alami, tanpa kipas angin | |
kerja Lingkungan |
Suhu pengoperasian |
-40~85℃(-40~185°F) |
Suhu penyimpanan |
-40~85℃(-40~185°F) | |
Kelembaban relatif |
5 % ~ 9 5 % ( Tanpa kondensasi ) | |
Indeks LED |
Lampu indikator daya |
PWR |
Indikator antarmuka |
Port listrik, port optik (tinta L/ACT) | |
Lampu sistem |
Status |
| Standar industri | EMI: FCC Bagian 15 Subbagian B Kelas A,EN 55022 Kelas A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(kontak),±15kV(udara) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):Port Daya:±4kV;Port Data:±2kV IEC(EN)61000-4-5(Lonjakan):Port Daya:±2kV/DM,±4kV/CM;Port Data:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V cont.300V,1s IEC 60068-2-27(Shock)/IEC 60068-2-32(Terjun Bebas)/IEC 60068-2-6(Getaran) |
Parameter perangkat lunak
| Topologi jaringan | Topologi cincin | mendukung |
| Topologi bintang | mendukung | |
| Topologi bus | mendukung | |
| Topologi pohon | mendukung | |
| Topologi hibrida | mendukung | |
| dukungan POE | Pelabuhan PoE | 1-8 |
| Protokol PoE | 802.3af,802.3at | |
| Penugasan Pin | 12+36- | |
| Manajemen PoE | mendukung | |
| Fungsi Lapisan3 | Alamat manajemen IPV4 | mendukung |
| Alamat manajemen IPV6 | mendukung | |
| Rute Statis lpv4 | 32 dukungan | |
| Rute Staic pv6 | 32 dukungan | |
| Protokol resolusi alamat | mendukung | |
| Antarmuka loopback | mendukung | |
| Server DHCP | mendukung | |
| Server DNS | mendukung | |
| Layanan agregasi | ACL | Mendukung standar MAC/ACL yang diperluas Mendukung standar IPV4/AC yang diperluas Mendukung standar IPV6/AC yang diperluas |
| QOS | Mendukung penandaan ulang QOS; Mendukung kepercayaan port; Mendukung pembatasan kecepatan port; Mendukung batas kecepatan untuk antrian ekspor; Mendukung algoritma penjadwalan SP dan WRR; Mendukung pemetaan COS, pemetaan DSCP, dan pemetaan prioritas IP |
| Keamanan | Konfigurasi saluran manajemen | mendukung |
| sertifikasi AAA | mendukung | |
| Otentikasi 802.1X | mendukung | |
| Otentikasi Berbasis MAC | mendukung | |
| Otentikasi Berbasis WEB | mendukung | |
| anti-serangan DoS | mendukung | |
| Pemeriksaan ARP Dinamis | mendukung | |
| Pengintaian DHCP | mendukung | |
| Penjaga Sumber IPS | mendukung | |
| Keamanan pelabuhan | mendukung | |
| Isolasi pelabuhan | mendukung | |
| Pengendalian badai | mendukung | |
| Diagnostik peralatan | catatan RAM | mendukung |
| Catatan kilat | mendukung | |
| Pelabuhan mironing | dukungan 1:1 atau 1:M | |
| Ping | mendukung | |
| Traceroute | mendukung | |
| Tes kelistrikan | mendukung | |
| Informasi modul optik | mendukung | |
| protokol UDLD | mendukung |
| Peralihan Lapisan 2 | Kapasitas peralihan | 20Gbps |
| Tingkat penerusan paket | 14,88 Mpps | |
| tabel alamat MAC | 8K | |
| Penyangga | 4,1 juta | |
| Penundaan penerusan | <10μs | |
| MD/MDIX | mendukung | |
| Jumlah wlan yang didukung | 256 | |
| Protokol pendaftaran GARPVLAN | mendukung | |
| Protokol VLAN | mendukung | |
| VLAN Suara | mendukung | |
| VLAN Pengawasan | mendukung | |
| MAC VLAN | mendukung | |
| Etherchannle/802.3ad | mendukung | |
| LACP | mendukung | |
| Kecepatan Antarmuka | mendukung | |
| Mode Dupleks | mendukung | |
| Kontrol Berikut | mendukung | |
| Bingkai jumbo | mendukung | |
| Klien DHCP | mendukung | |
| Klien SNTP | mendukung | |
| Statistik Pelabuhan | mendukung | |
| Pelabuhan yang Dilindungi | mendukung | |
| EEE | mendukung |
| Pengelolaan | Manajemen Pengguna | mendukung |
| Log Sistem | mendukung | |
| Tingkatkan Firmware | mendukung | |
| Unduh/Unggah File Konfigurasi | mendukung | |
| SNMP | mendukung SNMPV1/V2/V3 | |
| manajemen WEB | mendukung | |
| CLI | mendukung | |
| Telnet/SSH | mendukung | |
| RMON | mendukung |
Pelabuhan konsol
