| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
|
Exportación de PDF |
|
T382-14
SiRON
8517621900
Referencia de selección
Modelo |
T382-14 | T382-14AB | T382-14E | T382-14E-AB |
Bectricalinberace |
8 | |||
Puerto óptico |
2 | |||
Puerto de consola |
1 | |||
Velocidad |
1000M | |||
Fuente de energía |
CC12-52V | CC48-57V | ||
Descripción del puerto |
de 8x10/100/1000Mbps , 2 Puerto RJ45 puertos ópticos SFP de 1000Mbps, , 1 puerto de consola |
Puerto RJ45 de 8x10/100/1000Mbps , interfaz de fibra SC de 2x1000Mbps (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm), 1 puerto de consola |
de 8x10/100/1000Mbps , Puerto POE RJ45 2 puertos ópticos SFP de 1000Mbps, 1 puerto de consola |
de 8x10/100/1000Mbps , interfaz de fibra SC Puerto POE RJ45 de 2x1000Mbps (BIDI, 20KM, TX1310/RX1550nm), 1 puerto de consola |
Especificación
| puerto rj45 | Detección automática 10/100/1000BaseT (X); MDI/MDI-X adaptable completo/semidúplex | ||||
| protocolo de red | IEEE802.3-CSMA/CD;IEEE802.3i-10Base-T; IEEE802.3u-100Base-TX/FX; control de flujo IEEE802.3x; IEEE802.3z-1000Base-X; IEEE802.3ab - 1000Base-T; |
||||
| PoE (opcional) | Estándar PoE: Cumple con IEEE802.3af/IEEE802.3at; Puerto único máximo: 15,4 W (IEEE 802.3af); Puerto único máximo: 30 W (IEEE 802.3at); Compatibilidad PoE: IEEE 802.3af/at adaptable Voltaje de salida del puerto PoE: DC48-52V; Núcleo de fuente de alimentación PoE: 1/2+,3/6-(af/at); 1/2/4/5+, 3/6/7/8-(bt); |
||||
| terminal de acceso | Teléfonoix | ||||
| Tiempo medio entre fallos | 300.000 horas | ||||
mecánicas Características |
Caparazón |
Grado de protección IP40, carcasa exterior de metal. |
Instalar |
Tipo carril de tarjeta DIN, instalación en pared |
|
Modo de disipación de calor |
Naturalmente frío, sin ventilador. | |
de trabajo Ambiente |
Temperatura de funcionamiento |
-40~85℃(-40~185°F) |
Temperatura de almacenamiento |
-40~85℃(-40~185°F) | |
Humedad relativa |
5 % ~ 9 5 % (sin condensación) | |
índice LED |
Luz indicadora de energía |
PWR |
Indicador de interfaz |
Puerto eléctrico, puerto óptico (Link/ACT) | |
Luz del sistema |
Estado |
| Estándar de la industria | EMI: FCC Parte 15 Subparte B Clase A,EN 55022 Clase A EMS: IEC(EN)61000-4-2(ESD):±8kV(contacto),±15kV(aire) IEC(EN)61000-4-3(RS):10V/m(80~1000MHz) IEC(EN)61000-4-4(EFT):PowerPort:±4kV;Datos Puerto:±2kV IEC(EN)61000-4-5 (sobretensión): Puerto de alimentación:±2kV/DM,±4kV/CM; Puerto de datos:±2kV IEC61000-4-6(CS):10V(150kHz~80MHz)/IEC(EN)61000-4-16(CM EMI):30V cont.300V,1s IEC 60068-2-27 (choque)/IEC 60068-2-32 (caída libre)/IEC 60068-2-6 (vibración) |
Parámetro de software
| Topología de red | Topología de anillo | apoyo |
| Topología en estrella | apoyo | |
| Topología de bus | apoyo | |
| Topología de árbol | apoyo | |
| Topología híbrida | apoyo | |
| soporte POE | Puerto PoE | 1-8 |
| Protocolo PoE | 802.3af, 802.3at | |
| Asignación de PIN | 12+36- | |
| Gestión de PoE | apoyo | |
| Función Capa3 | Dirección de gestión IPV4 | apoyo |
| Dirección de gestión IPV6 | apoyo | |
| Rutas estáticas lpv4 | 32 apoyo | |
| Rutas estáticas pv6 | 32 apoyo | |
| Protocolo de resolución de direcciones | apoyo | |
| Interfaz de bucle invertido | apoyo | |
| Servidor DHCP | apoyo | |
| Servidor DNS | apoyo | |
| Servicio de agregación | LCA | Soporta MAC estándar/ACL extendidas Soporta IPV4 estándar/CA extendida Soporta IPV6 estándar/CA extendida |
| QOS | Admite remarcación de QOS; admite confianza en el puerto; Admite limitación de velocidad de puerto; Admite límite de velocidad para colas de exportación; Admite algoritmos de programación SPand WRR; Admite mapeo COS, mapeo DSCP y mapeo de prioridad IP |
| Seguridad | Configuración del canal de gestión | apoyo |
| certificación AAA | apoyo | |
| Autenticación 802.1X | apoyo | |
| Autenticación basada en MAC | apoyo | |
| Autenticación basada en WEB | apoyo | |
| Antiataque DoS | apoyo | |
| Comprobación dinámica de ARP | apoyo | |
| Espionaje DHCP | apoyo | |
| Guardia de fuente IP | apoyo | |
| Seguridad portuaria | apoyo | |
| Aislamiento de puertos | apoyo | |
| control de tormentas | apoyo | |
| Diagnóstico de equipos | registro de RAM | apoyo |
| registro de destello | apoyo | |
| Puerto de observación | soporte 1:1 o 1:M | |
| Silbido | apoyo | |
| ruta de seguimiento | apoyo | |
| prueba electrica | apoyo | |
| Información del módulo óptico | apoyo | |
| protocolo UDLD | apoyo |
| Conmutación de capa 2 | Capacidad de conmutación | 20Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 14,88 megas por segundo | |
| tabla de direcciones MAC | 8K | |
| Buffer | 4,1 millones | |
| Retraso de reenvío | <10μs | |
| MD/MDIX | apoyo | |
| Número de redes inalámbricas admitidas | 256 | |
| Protocolo de registro GARPVLAN | apoyo | |
| Protocolo VLAN | apoyo | |
| VLAN de voz | apoyo | |
| VLAN de vigilancia | apoyo | |
| VLAN MAC | apoyo | |
| Canal Ether/802.3ad | apoyo | |
| LACP | apoyo | |
| Velocidad de la interfaz | apoyo | |
| Modo dúplex | apoyo | |
| Control de flujo | apoyo | |
| marco gigante | apoyo | |
| Cliente DHCP | apoyo | |
| Cliente SNTP | apoyo | |
| Estadísticas portuarias | apoyo | |
| Puertos protegidos | apoyo | |
| EEE | apoyo |
| Gestión | Gestión de usuarios | apoyo |
| Registro del sistema | apoyo | |
| Actualizar firmware | apoyo | |
| Archivo de configuraciónDescargar/Subir | apoyo | |
| SNMP | compatible con SNMPV1/V2/V3 | |
| Gestión WEB | apoyo | |
| CLI | apoyo | |
| Telnet/SSH | apoyo | |
| RMÓN | apoyo |
Puerto de consola
