| Tersedianya: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
H060(D)-2/H061(D)-2
SiRON
8538900000
Memesan

Catatan: H061(D)-22-16R-24 menunjukkan bahan kaki solder yang mengunci sendiri - kuningan berlapis seng, titik putus ganda, Φ 1 6 lampu indikator tombol merah 24V;
Definisi pin
| Simbol | Gambar diagram |
Rangkaian ekivalen manik-manik lampu | |
![]() |
![]() |
||
|
Catatan: Sakelar kontak peralihan kerja cepat pemutusan tunggal dengan tiga terminal |
|||
| Simbol | Gambar diagram |
Rangkaian ekivalen manik-manik lampu | |
![]() |
|
||
|
Catatan: Sakelar kontak peralihan kerja cepat pemutusan tunggal dengan tiga terminal |
|||
| Catatan: Gunakan manik-manik lampu LED AC/DC universal. Terminal tidak memiliki perbedaan polaritas positif atau negatif. Manik-manik ringan dilengkapi dengan resistor pelindung di dalamnya dan tidak memerlukan koneksi eksternal. Pencahayaan dua warna dan tiga warna memiliki polaritas negatif yang umum. Warna lain dan polaritas positif umum dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Untuk penyesuaian, silakan hubungi staf penjualan. | |||
Fitur Teknis
| Nomor model | H060(D)-2 | H061(D)-2 | |
| Jenis operasi | mengatur ulang sendiri | mengunci diri |
|
| Ganti peringkat | AC;5A/250V | ||
| Suhu lingkungan | -40℃~+80℃ | ||
| Resistensi kontak | ≤50MΩ | ||
| Resistensi isolasi | ≥1000MΩ | ||
| Kekuatan dielektrik | AC1780V | ||
| Kehidupan mekanis | ≥1000,000 waktu | ||
| Kehidupan listrik | ≥50,000 waktu | ||
| Beralih struktur | Kontak tindakan cepat titik henti tunggal | ||
| Ganti kombinasi | 1TIDAK 1NC | ||
| Kelas permukaan tahan ledakan | IK08 (Untuk bahan logam) | ||
| Tekanan operasi | 3~5N | ||
| Batasan pengoperasian | 3MM | ||
| Torsi mur | 5~14N | ||
| Bahan | Kerang | Kuningan berlapis nikel/baja tahan karat | |
| Tombol | baja tahan karat |
||
| Alas | Basis plastik | ||
| Kontak | Paduan aluminium | ||
lampu LED |
Jenis manik lampu | Manik-manik LED dua arah (kompatibel dengan AC/DC) | |
| Tegangan pengenal | 6V/12V/24V/36V/110V/220V | ||
| Nilai saat ini | sekitar 1 5 m A | ||
| kehidupan | 50000Jam (nilai referensi) | ||
