| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantitas: | |
|
Ekspor PDF |
|
Seri D042
SiRON
9405410000
TENTANG SELEKSI
![]() |
||
| Ketik analisis | ||
| ① | Seri lampu sinyal LED |
D042 |
| ② | Modus instalasi | 1. Pemasangan langsung 2. Tipe tegak 3. Braket berbentuk L 4. Tipe bengkok |
| ③ | Rodlength (Instal langsung tanpa memilih opsi ini) | Kosong:150mm |
| ④ | Jumlah lapisan warna (multiwarna) |
1: Satu lapisan (RYG) 2: Dua lapisan (RG) 3: Tiga lapisan (RYG) 4: Empat lapisan (RYGB) 5: Lima Lapisan (RYGBW) |
| ⑤ | Jumlah lapisan warna (monokrom) | R : Merah Y : Kuning G : Hijau B: Biru W: Putih |
| ⑥ | Warna bayangan | Kosong:tipe standar C:tipe tembus cahaya |
| ⑦ | Kondisi kerja | Kosong:Selalu aktif B:Selalu aktif dengan bel (nada terus menerus) T: Selalu menyala + berkedip dengan bel (nada terputus-putus) |
| ⑧ | Warna tubuh | Kosong:Putih H:Hitam |
| ⑨ | Tegangan terukur | Kosong:24VAC/DC 12:12VAC/DC 110:110VAC 220:220VAC |
Catatan: 1. Metode pemasangan: Metode pemasangan langsung tanpa opsi panjang tiang;
2. Status pengoperasian:OpsiQ'Selalu menyala+ lampu berkedip dengan bel (nada terputus-putus)' berarti pelanggan dapat memilih kabel sendiri sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai 'Selalu menyala dengan bel' atau 'lampu berkedip dengan bel'.
Spesifikasi
| Nomor model | D042-1 | D042-2 | D042-3 | D042-4 |
| Penampilan | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Tegangan terukur | 24VAC/DC;12VAC/DC;110VAC;220VAC | |||
| Kondisi kerja | 60~≥85db/1m (Dapat disesuaikan secara manual) | |||
| Bahan | kap lampu PC + rumah lampu ABS | |||
| Jumlah lapisan warna | 1~5 lantai | |||
| Suhu kerja | -15℃~+40℃(Tanpa lapisan gula) | |||
| Suhu penyimpanan | -20℃~+70℃(Tanpa lapisan gula) | |||
| Kelembaban kerja | 40~85%RH (Tanpa frosting) | |||
| Anti-getaran | 10~55Hz, amplitudo 0,75mm | |||
| Metode instalasi | Pemasangan langsung, Tipe Tegak, Braket berbentuk L, Tipe Bengkok | |||
| Tingkat perlindungan | IP65 | |||
| Polaritas sinyal | NPN/PNP umum | |||
| Panjang kabel standar | 1500mm | |||
| lampu neon Warna sumber |
![]()
Merah Kuning Hijau Biru Putih |
|||