| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
D042-sarja
SiRON
9405410000
TIETOJA VALINNASTA
![]() |
||
| Tyyppianalyysi | ||
| ① | LED-merkkivalosarja |
D042 |
| ② | Asennustila | 1. Suora asennus 2. Pysty tyyppi 3.L-muotoinen kannake 4. Taivutettu tyyppi |
| ③ | Tangon pituus (Asenna suoraan valitsematta tätä vaihtoehtoa) | Tyhjä: 150mm |
| ④ | Värikerrosten lukumäärä (monivärinen) |
1: yksi kerros (RYG) 2: kaksi kerrosta (RG) 3: Kolme kerrosta (RYG) 4: Neljä kerrosta (RYGB) 5: Viisi kerrosta (RYGBW) |
| ⑤ | Värikerrosten lukumäärä (yksivärinen) | R: punainen Y: keltainen G: vihreä B: Sininen W: Valkoinen |
| ⑥ | Varjostimen väri | Tyhjä: standardityyppi C: läpinäkyvyystyyppi |
| ⑦ | Toimiva kunto | Tyhjä: Aina päällä B: Aina päällä summerilla (jatkuva ääni) K: Aina päällä + vilkkuu summerilla (ajoittainen ääni) |
| ⑧ | Rungon väri | Tyhjä: Valkoinen H: Musta |
| ⑨ | Nimellisjännite | Tyhjä: 24VAC/DC 12:12VAC/DC 110:110VAC 220:220VAC |
Huomautus: 1. Asennusmenetelmä: Suora asennusmenetelmä ilman pylvään pituutta;
2. Käyttötila:OptionQ'Aina päällä+ vilkkuva merkkiääni (jatkoääni)' tarkoittaa, että asiakkaat voivat valita johdotuksen itse tarpeidensa mukaan saavuttaakseen joko 'Aina päällä summerilla' tai 'vilkkuva valo summerilla'.
Tekniset tiedot
| Mallinumero | D042-1 | D042-2 | D042-3 | D042-4 |
| Ulkonäkö | ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
| Nimellisjännite | 24VAC/DC;12VAC/DC;110V AC;220V AC | |||
| Toimiva kunto | 60~≥85db/1m (manuaalisesti säädettävä) | |||
| Materiaali | lampunvarjostin PC + lampun runko ABS | |||
| Värikerrosten lukumäärä | 1-5 kerros | |||
| Työlämpötila | -15 ℃ ~ +40 ℃ (ei jäätä) | |||
| Varastointilämpötila | -20 ℃ ~ +70 ℃ (ei jäätä) | |||
| Toimiva kosteus | 40-85 % RH (ei huurretta) | |||
| Tärinänvaimennus | 10-55 Hz, amplitudi 0,75 mm | |||
| Asennusmenetelmä | Suora asennus, Pysty tyyppi, L-muotoinen kannake, Taivutettu tyyppi | |||
| Suojausluokka | IP65 | |||
| Signaalin napaisuus | NPN/PNP yleistä | |||
| Vakiojohdon pituus | 1500mm | |||
| Luminesenssilampun lähteen väri |
![]()
Punainen Keltainen Vihreä Sininen Valkoinen |
|||