| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
MT-K-ZW
SiRON
8207901000
Pagtutukoy

![]() ![]() |
Aplikasyon | Mga Tampok | ||||||||
![]() |
Ang hugis-F na disenyo ng drill tip at ang na-optimize na istraktura ng slot ay nakakamit ng isang pagkakaisa ng sharpness
at lakas, na ginagawang mas makinis ang pagkuha ng chip.
Ang isang naaangkop na nangungunang Anggulo ay nagbibigay-daan sa mahusay na kakayahang magsarili at mapabuti ang kalidad
ng pagpoproseso ng butas.
Mayroon itong malawak na hanay ng mga aplikasyon at maaaring makamit ang mahusay na pagproseso ng iba't ibang mga materyales
tulad ng P-class (bakal), M-class (stainless steel), K-class (cast iron), at S-class (heat-resistant alloys).
|
|||||||||
| Modelong MT-K-ZW | pagtutukoy | |||||||||
| Twist drill.3D(panlabas na uri ng paglamig) | diameter | Laki ng dcinch | haba ng hawakan | haba ng plauta | kabuuang haba | diameter ng hawakan | haba ng hawakan | |||
| D9.13*47*SD10*89 | 9.13 | 23/64 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D9.25*47*SD10*89 | 9.25 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9.30*47*SD10*89 | 9.30 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9.50*47*SD10*89 | 9.50 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9.52*47*SD10*89 | 9.52 | 3/8 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D9.80*47*SD10*89 | 9.80 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9.92*47*SD10*89 | 9.92 | 25/64 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D10.00*47*SD10*89 | 10.00 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D10.20*55*SD12*103 | 10.20 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D10.32*55*SD12*103 | 10.32 | 13/32 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | |||
| D10.50*55*SD12*103 | 10.50 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D10.70*55*SD12*103 | 10.70 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.00*55*SD12*103 | 11.00 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.11*55*SD12*103 | 11.11 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.20*55*SD12*103 | 11.20 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.50*55*SD12*103 | 11.50 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.70*55*SD12*103 | 11.70 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11.91*55*SD12*103 | 11.91 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D12.00*55*SD12*103 | 12.00 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D12.50*60*SD14*107 | 12.50 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D12.70*60*SD14*107 | 12.70 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13.00*60*SD14*107 | 13.00 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13.50*60*SD14*107 | 13.50 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13.70*60*SD14*107 | 13.70 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D14.00*60*SD14*107 | 14.00 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D14.29*65*SD16*115 | 14.29 | 9/16 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | |||
| D14.50*65*SD16*115 | 14.50 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D14.70*65*SD16*115 | 14.70 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15.00*65*SD16*115 | 15.00 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15.50*65*SD16*115 | 15.50 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15.70*65*SD16*115 | 15.70 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D16.00*65*SD16*115 | 16.00 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D16.50*73*SD18*123 | 16.50 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D17.00*73*SD18*123 | 17.00 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D17.50*73*SD18*123 | 17.50 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D18.00*73*SD18*123 | 18.00 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D18.50*79*SD20*131 | 18.50 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D19.00*79*SD20*131 | 19.00 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D19.50*79*SD20*131 | 19.50 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D20.00*79*SD20*131 | 20.00 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
walang laman ang nilalaman!