| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
|
PDF-Export |
|
MT-K-ZW
SirON
8207901000
Spezifikation

![]() ![]() |
Anwendung | Features | ||||||||
![]() |
Durch das F-förmige Bohrerspitzendesign und die optimierte Schlitzstruktur wird eine einheitliche Schärfe erreicht
und Festigkeit, wodurch die Spanabfuhr reibungsloser erfolgt.
Ein geeigneter oberer Winkel ermöglicht eine hervorragende Selbstzentrierungsfähigkeit und verbessert die Qualität
der Lochbearbeitung.
Es hat ein breites Anwendungsspektrum und kann eine effiziente Verarbeitung verschiedener Materialien erreichen
wie P-Klasse (Stahl), M-Klasse (Edelstahl), K-Klasse (Gusseisen) und S-Klasse (hitzebeständige Legierungen).
|
|||||||||
| Modell MT-K-ZW | Spezifikation | |||||||||
| Spiralbohrer.3D (Typ mit externer Kühlung) | Durchmesser | Dcinch-Größe | Grifflänge | Flötenlänge | Gesamtlänge | Griffdurchmesser | Grifflänge | |||
| D9,13*47*SD10*89 | 9.13 | 23/64 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D9,25*47*SD10*89 | 9.25 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9,30*47*SD10*89 | 9.30 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9,50*47*SD10*89 | 9.50 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9,52*47*SD10*89 | 9.52 | 3/8 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D9,80*47*SD10*89 | 9.80 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D9,92*47*SD10*89 | 9.92 | 25/64 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | |||
| D10,00*47*SD10*89 | 10.00 | 35 | 47 | 89 | 10 | 40 | ||||
| D10,20*55*SD12*103 | 10.20 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D10,32*55*SD12*103 | 10.32 | 13/32 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | |||
| D10,50*55*SD12*103 | 10.50 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D10,70*55*SD12*103 | 10.70 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,00*55*SD12*103 | 11.00 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,11*55*SD12*103 | 11.11 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,20*55*SD12*103 | 11.20 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,50*55*SD12*103 | 11.50 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,70*55*SD12*103 | 11.70 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D11,91*55*SD12*103 | 11.91 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D12,00*55*SD12*103 | 12.00 | 40 | 55 | 103 | 12 | 45 | ||||
| D12,50*60*SD14*107 | 12.50 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D12,70*60*SD14*107 | 12.70 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13,00*60*SD14*107 | 13.00 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13,50*60*SD14*107 | 13.50 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D13,70*60*SD14*107 | 13.70 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D14,00*60*SD14*107 | 14.00 | 43 | 60 | 107 | 14 | 45 | ||||
| D14,29*65*SD16*115 | 14.29 | 16.9 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | |||
| D14,50*65*SD16*115 | 14.50 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D14,70*65*SD16*115 | 14.70 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15,00*65*SD16*115 | 15.00 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15,50*65*SD16*115 | 15.50 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D15,70*65*SD16*115 | 15.70 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D16,00*65*SD16*115 | 16.00 | 45 | 65 | 115 | 16 | 48 | ||||
| D16,50*73*SD18*123 | 16.50 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D17,00*73*SD18*123 | 17.00 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D17,50*73*SD18*123 | 17.50 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D18,00*73*SD18*123 | 18.00 | 51 | 73 | 123 | 18 | 48 | ||||
| D18,50*79*SD20*131 | 18.50 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D19,00*79*SD20*131 | 19.00 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D19,50*79*SD20*131 | 19.50 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
| D20,00*79*SD20*131 | 20.00 | 55 | 73 | 79 | 20 | 50 | ||||
Inhalt ist leer!