| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
K039 serye
SiRON
8543709990
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: K039-5 ay nagpapahiwatig ng K039 series, 5 serial number.
Mga pagtutukoy
| Pangalan | Laser radar | ||
| Modelo | K039-5 | K039-6 | |
| Pag-andar ng aplikasyon | Uri ng ruta ng pag-navigate |
Uri ng pag-iwas sa balakid | |
| Hitsura | ![]() |
Prinsipyo ng TOF |
|
| Sukat | 60×60×84.9mm | 50×50×72mm | |
| Banayad na pinagmulan | Infrared laser(905nm) | ||
| Rating ng kaligtasan ng laser | Klase(GB7247.1-2012,ligtas sa mata) | ||
| Light spot size | 7×3mm | 4.5×2mm | |
| Spot divergenceAngle | 5.2×9mrad | 4.0×2mrad | |
| Saklaw ng pag-scanAngle | 270° | 270° | |
| Rate ng sampling ng data | 30KHz | 18KHz | |
| Dalas o pag-scan | 10Hz/15Hz/20Hz/25Hz/30Hz | 10Hz/25Hz | |
| ScanAngle resolution | 0.12°/0.18°/0.23°/0.35° | 0.5° | |
| Boltahe sa pagpapatakbo | DC 12V | DC9~28V | |
| Pagkonsumo ng kuryente | 5W | 5W | |
| Saklaw ng pagsukat(70%reflectivity) | 0.1m~20m | 0.1m~5m | |
| Saklaw ng pagsukat(10%reflectivity) | 0.1m~10m | 0.1m~2m | |
| Kapaligiran sa Pagtatrabaho | panloob | ||
| Pagsukat ng emorof | Resolutfonof reslufion | 1cm | |
| Degree ng lnearity | 2cm | ||
| Sel testof equipment | Mayroon | ||
| Abnomalalam function | Mayroon | ||
| Komunikasyon | Ethernet/RS485 | Uri-C/RS⁴85 | |
| Klase ng proteksyon ng enclosure | IP65 | ||
| sa electromagnetic Pagkatugma |
Bectostat dchage | 6KV(GB/T17626.2~2006), Class3 | |
| Fas plse group | 1KV(GB/T17626.4~2008), Class2 | ||
iefenedbge ofectmagneft afafon |
GB/T17626.3~2006, Class2 | ||
| VO input | / | 6 | |
| VO output | / | 4 | |
| Bilang ng mga pangkat ng lugar | / | 64 | |
| Ilaw ng tagapagpahiwatig | / | 4 | |
| Oras ng pagsisimula | / | 10s | |
| Oras ng pagtugon | / | 50ms | |
| Paglaban sa insuation | 100MΩ, High resistance meter batay sa 500VDC | ||
| Paglaban sa surge | Power end1KV | ||
| Paglaban sa epekto | 10~150Hzdouble-amplitude,1.5mm,X,Y,ZDalawang oras sa bawat direksyon | ||
| Paglaban sa panginginig ng boses | 500m/s(Mga 50G), 3 beses bawat isa sa X, Y, at Z na direksyon | ||
| Halumigmig ng imbakan | 93%,+40℃,2h(GB/T2423.3) | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo | -20~+60℃ | -20~+50℃ | |
| Temperatura ng imbakan | -20~+70℃ | ||
| Ambientlumination | 80000Lux | ||
| Timbang | 0.25kg | ||
Dimensyon
