| الإضافية التوفر: | |
|---|---|
| الكمية: | |
|
تصدير قوات الدفاع الشعبي |
|
سلسلة K040-27~K040-32
سيرون
9031809090
حول الاختيار

مثال على الاختيار: K040-27 يمثل سلسلة K040، 27 رقم تسلسلي، مخرج NPN، مفتوح عادة،
ونوع الرصاص.
K040-27-s يمثل سلسلة K040، 27 رقم تسلسلي، مخرج NPN، مفتوح عادة،
ونوع المكونات الإضافية.
تحديد
| اسم | M30 مفتاح القرب الحثي | ||||||||||||
| وضع | رقم NPN | K040-27 | K040-27-S | K040-28 | K040-28-S | K040-29 | K040-29-S | K040-30 | K040-30-S | K040-31 | K040-31-S | K040-32 | K040-32-S |
| إن بي إن إن سي | K040-27C | K040-27C-S | K040-28C | K040-28C-S | K040-29C | K040-29C-S | K040-30C | K040-30C-S | K040-31C | K040-31C-S | K040-32C | K040-32C-S | |
| رقم بنب | K040-27P | K040-27P-S | K040-28P | K040-28P-S | K040-29P | K040-29P-S | K040-30P | K040-30P-S | K040-31P | K040-31P-S | K040-32P | K040-32P-S | |
| الحزب الوطني التقدمي نورث كارولاينا | K040-27P-C | K040-27P-CS | K040-28P-C | K040-28P-CS | K040-29P-C | K040-29P-CS | K040-30P-C | K040-30P-CS | K040-31P-C | K040-31P-CS | K040-32P-C | K040-32P-CS | |
| نموذج الأسلاك | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | نوع الرصاص | نوع البرنامج المساعد | |
| مظهر | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||||
| مسافة الكشف | 10 ملم | 16 ملم | 22 ملم | 15 ملم | 25 ملم | 40 ملم | |||||||
| تثبيت | تركيب دافق | تركيب شبه دافق | تركيب غير دافق | ||||||||||
| خيط | م30 × 1.5 ملم | ||||||||||||
| جهد التشغيل | 10 ~ 30 فولت تيار مستمر | ||||||||||||
| على مستوى غير متصل | 300 هرتز | 300 هرتز | 100 هرتز | 300 هرتز | 300 هرتز | 100 هرتز | |||||||
| انخفاض الضغط | .02.0 فولت | ||||||||||||
| تحميل الحالي | 200 مللي أمبير | ||||||||||||
| عدم التحميل الحالي | ≥10 مللي أمبير (24 فولت) | ||||||||||||
| التباطؤ | <15%(ريال) | ||||||||||||
| التكرار | <1.0%(ريال) | ||||||||||||
| درجة الحرارة المحيطة | -25~70 درجة مئوية |
||||||||||||
| تصنيف الضميمة | IP67 | ||||||||||||
| مادة | سطح الاستشعار: PBT؛ الغلاف: مطلي بالنحاس والنيكل | ||||||||||||
| كابل | نوع الرصاص: كابل PVC؛ 3 × 0.35 مم⊃2؛؛ نوع المكونات الإضافية: موصل M12 | ||||||||||||
| طول الكابل | 2 م | ||||||||||||
البعد

مخطط الأسلاك
