| . | |
|---|---|
| thị | |
|
Xuất PDF |
|
T321-2
SiRON
8517799000
Về lựa chọn

Ví dụ lựa chọn: T321-2-D1 đại diện cho dòng mô-đun IO ngang tích hợp, với giao thức là PROFINET. Nó là kỹ thuật số và các đặc điểm đầu vào/đầu ra là: Đầu vào kỹ thuật số 16 kênh (NPN), đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 16 kênh (NPN).
Đặc tính đầu vào/đầu ra (kỹ thuật số)
| Mã số | đầu vào | đầu ra |
| 1 | Đầu vào kỹ thuật số 16 kênh (NPN) | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 16 kênh (NPN) |
| 2 | Đầu vào kỹ thuật số 16 kênh (PNP) | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 16 kênh (PNP) |
| 3 | 0 kênh đầu vào kỹ thuật số | Đầu ra kỹ thuật số 32 kênh (bóng bán dẫn) (NPN) |
| 4 | 0 kênh đầu vào kỹ thuật số | Đầu ra kỹ thuật số 32 kênh (bóng bán dẫn) (PNP) |
| 5 | Đầu vào kỹ thuật số 32 kênh (NPN) | Đầu ra kỹ thuật số 0 kênh |
| 6 | Đầu vào kỹ thuật số 32 kênh (PNP) | Đầu ra kỹ thuật số 0 kênh |
| 9 | Đầu vào kỹ thuật số 8 kênh (NPN) | Đầu ra kỹ thuật số 8 kênh (bóng bán dẫn) (NPN) |
| 10 | Đầu vào kỹ thuật số 8 kênh (PNP) | Đầu ra kỹ thuật số 8 kênh (bóng bán dẫn) (PNP) |
| 11 | Đầu vào kỹ thuật số 0 kênh (NPN) | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 16 kênh (NPN) |
| 12 | Đầu vào kỹ thuật số 0 kênh (PNP) | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 16 kênh (PNP) |
| 13 | 16 kênh đầu vào kỹ thuật số | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 0 kênh (NPN) |
| 14 | 16 kênh đầu vào kỹ thuật số | Đầu ra kỹ thuật số (bóng bán dẫn) 0 kênh (PNP) |
Đặc điểm kỹ thuật
Điểm |
32 | 16 |
Cân nặng |
≈200g | ≈180g |
Nguồn điện |
Danh nghĩa: 24V, phạm vi cho phép: 18-30V,Max:150mA |
|
truyền |
Nó tuân theo giao thức |
|
Đấu dây |
Chiều dài dây ép nguội: 0,3mm ⊃2;(22AWG) đến 1mm²(17AWG), 10 mm |
|
Kết nối bên ngoài |
Khối đầu cuối kiểu lò xo + khối đầu cuối kiểu kéo ra lò xo | |
Chế độ cài đặt |
3 5 mm din gắn trên đường ray | |
Nhiệt độ hoạt động |
-10~+55oC | |
Nhiệt độ bảo quản |
-25~+85oC | |
Độ ẩm tương đối |
Không ngưng tụ lạnh | |
Lớp bảo vệ |
IP20 | |
dịp sử dụng |
Tránh bụi, sương dầu và khí ăn mòn |
|
Kích thước |
136,2×58×43,7mm | 104,2×58×42,2mm |
Đầu vào/đầu ra kỹ thuật số
| Số mô hình | T321-2-D1 | T321-2-D2 | T321-2-D7 | T321-2-D8 | T321-2-D9 | T321-2-D10 |
| Vẻ bề ngoài | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Kiểu | Bộ ghép quang NPN đầu vào, NPN đầu ra |
Bộ ghép quang PNP đầu vào, PNP đầu ra |
Bộ ghép quang NPN đầu vào, NPN đầu ra |
Bộ ghép quang PNP đầu vào, PNP đầu ra |
Bộ ghép quang NPN đầu vào, NPN đầu ra |
Bộ ghép quang PNP đầu vào, PNP đầu ra |
| Điểm | 32 | 32 | 16 | |||
| Tiêu thụ hiện tại | 128mA | 128mA | 118mA | |||
| cô lập | IO đến bus nội bộ: cách ly bộ ghép quang 500V | |||||
| điện áp tín hiệu '0' | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||||
| điện áp tín hiệu '1' | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||||
| Thời gian phản hồi BẬT/TẮT | Đầu vào: 1ms;Đầu ra: 1ms | |||||
| Khả năng chịu tải | Danh nghĩa: 300mA, tối đa một kênh: 500mA, tối đa 8 kênh liên tục: 2A | |||||
| Loại tải | Tải điện trở, tải cảm ứng, tải đèn | |||||
| Chẩn đoán và báo động | ủng hộ | |||||
Đầu vào kỹ thuật số
| Số mô hình | T321-2-D5 | T321-2-D6 | T321-2-D13 | T321-2-D14 |
| Vẻ bề ngoài | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Kiểu | NPN đầu vào của bộ ghép quang | Đầu vào bộ ghép quang PNP | NPN đầu vào của bộ ghép quang | Đầu vào bộ ghép quang PNP |
| Điểm | 32 | 16 | ||
| Mức tiêu thụ hiện tại | 100mA | 95mA | ||
| cô lập | IO đến bus nội bộ: Cách ly bộ ghép quang 500V | |||
| điện áp tín hiệu '0' | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||
| điện áp tín hiệu '1' | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||
| Thời gian phản hồi BẬT/TẮT | Đầu vào: 1ms | |||
| Chẩn đoán và báo động | ủng hộ | |||
Đầu ra kỹ thuật số
| Số mô hình | T321-2-D3 | T321-2-D4 | T321-2-D11 | T321-2-D12 | |
| Vẻ bề ngoài | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||
| Kiểu | NPN đầu vào | đầu ra PNP | NPN đầu ra | đầu ra PNP | |
| Điểm | 32 | 16 | |||
| mức tiêu thụ hiện tại | 156mA | 138mA | |||
| cô đơn | IO đến bus nội bộ: Cách ly bộ ghép quang 500V | ||||
| ONOFthời gian phản hồi | Đầu ra: 1ms | ||||
| Khả năng chịu tải | Danh nghĩa: 300mA, tối đa một kênh: 500mA, tối đa 8 kênh liên tục: 2A | ||||
| Loại tải | Tải điện trở, tải cảm ứng, tải đèn | ||||
| Chẩn đoán và báo động | |||||
Kích thước

Sơ đồ nối dây


Sơ đồ cấu trúc tôpô
