| Tillgänglighet: | |
|---|---|
| Antal: | |
|
PDF-export |
|
K040-21~K040-26-serien
SiRON
9031809090
Om urval

Urvalsexempel: K040-23 r representerar K040-serien, 23 serienummer, NPN-utgång, normalt öppen,
och avledningstyp .
K040-23-s representerar K040-serien, 23 serienummer, NPN-utgång, normalt öppen,
och plug-in-typ.
Specifikationer
| Namn | M18induktiv närhetsbrytare | ||||||||||||
| Modell | NPN NR | K040-21 | K040-21-S | K040-22 | K040-22-S | K040-23 | K040-23-S | K040-24 | K040-24-S | K040-25 | K040-25-S | K040-26 | K040-26-S |
| NPN NC | K040-21C | K040-21C-S | K040-22C | K040-22C-S | K040-23C | K040-23C-S | K040-24C | K040-24C-S | K040-25C | K040-25C-S | K040-26C | K040-26C-S | |
| PNP NR | K040-21P | K040-21P-S | K040-22P | K040-22P-S | K040-23P | K040-23P-S | K040-24P | K040-24P-S | K040-25P | K040-25P-S | K040-26P | K040-26P-S | |
| PNP NC | K040-21P-C | K040-21P-CS | K040-22P-C | K040-22P-CS | K040-23P-C | K040-23PC-S | K040-24P-C | K040-24P-CS | K040-25P-C | K040-25P-CS | K040-26P-C | K040-26P-CS | |
| Ledningsform | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | Lead-out typ | Plug-in typ | |
| Utseende | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
| Detektionsavstånd | 5 mm | 8 mm | 8 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | |||||||
| Installation | Spolinstallation | Installation utan spolning | Spolinstallation | Quasi-spol installation | Installation utan spolning | ||||||||
| Tråd | M18×1mm | ||||||||||||
| Operating Voltag | e 10~30V DC | ||||||||||||
| På-offlevel | 3000Hz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | |||||||||
| Tryckfall | ≤2,0V | ||||||||||||
| Ladda ström | 200mA | ||||||||||||
| Ström utan belastning | ≤10mA (24V) | ||||||||||||
| Hysteres | <15 %(Sr) | ||||||||||||
| Repeterbarhet | <1,0 %(Sr) | ||||||||||||
| Omgivningstemperatur |
-25~70℃ | ||||||||||||
| Kapslingsklassificering |
IP67 | ||||||||||||
| Material | Avkänningsyta: PBT; Skal: Kopparpläterad med nickel | ||||||||||||
| Kabel | Uttagstyp: PVC-kabel; 3×0,35 mm²; Instickstyp: M12-kontakt | ||||||||||||
| Kabellängd | 2M | ||||||||||||
Dimensionera

Kopplingsschema
