| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K040-21~K040-26 Siri
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan: K040-23 r mewakili siri K040, 23 nombor siri, output NPN, biasanya terbuka,
dan plumbum keluar . jenis
K040-23-s mewakili siri K040, 23 nombor siri, output NPN, biasanya terbuka,
dan jenis pemalam.
Spesifikasi
| Nama | Suis kedekatan induktif M18 | ||||||||||||
| Model | NPN NO | K040-21 | K040-21-S | K040-22 | K040-22-S | K040-23 | K040-23-S | K040-24 | K040-24-S | K040-25 | K040-25-S | K040-26 | K040-26-S |
| NPN NC | K040-21C | K040-21C-S | K040-22C | K040-22C-S | K040-23C | K040-23C-S | K040-24C | K040-24C-S | K040-25C | K040-25C-S | K040-26C | K040-26C-S | |
| PNP NO | K040-21P | K040-21P-S | K040-22P | K040-22P-S | K040-23P | K040-23P-S | K040-24P | K040-24P-S | K040-25P | K040-25P-S | K040-26P | K040-26P-S | |
| PNP NC | K040-21P-C | K040-21P-CS | K040-22P-C | K040-22P-CS | K040-23P-C | K040-23PC-S | K040-24P-C | K040-24P-CS | K040-25P-C | K040-25P-CS | K040-26P-C | K040-26P-CS | |
| Borang Pendawaian | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | |
| Penampilan | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
| Jarak pengesanan | 5mm | 8mm | 8mm | 12mm | 16mm | 20mm | |||||||
| Pemasangan | Pemasangan siram | Pemasangan bukan siram | Pemasangan siram | Pemasangan kuasi-flush | Pemasangan bukan siram | ||||||||
| Benang | M18×1mm | ||||||||||||
| MengendalikanVoltag | e 10~30V DC | ||||||||||||
| Di luar peringkat | 3000Hz | 800Hz | 500Hz | 400Hz | |||||||||
| Penurunan tekanan | ≤2.0V | ||||||||||||
| Muatkan arus | 200mA | ||||||||||||
| Arus tanpa beban | ≤10mA(24V) | ||||||||||||
| Histeresis | <15%(Sr) | ||||||||||||
| Kebolehulangan | <1.0%(Sr) | ||||||||||||
| persekitaran Suhu |
-25~70 ℃ | ||||||||||||
| kandang Penarafan |
IP67 | ||||||||||||
| bahan | Permukaan penderiaan:PBT;Shell:Tembaga disalut dengan nikel | ||||||||||||
| kabel | Jenis plumbum:PVCcable;3×0.35mm²;Jenis plag masuk:Penyambung M12 | ||||||||||||
| Panjang kabel | 2M | ||||||||||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian
