| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporti PDF |
|
P190-4000
SiRON
8504401400
Rendit

Tabela 1
Kodi |
12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 110 | 150 | 220 |
Tensioni |
12 V | 24 V | 36V | 48 V | 72 V | 96 V | 110 V | 150 V | 220 V |
Referenca e përzgjedhjes
Model |
Asnjë paraqitje dixhitale | P190-4000-12 | P190-4000-24 | P190-4000-36 | P190-4000-48 | P190-4000-72 | P190-4000-96 | P190-4000-110 | P190-4000-150 | P190-4000-220 |
| Ekran dixhital me shirit | P190-4000-12S | P190-4000-24S | P190-4000-36S | P190-4000-48S | P190-4000-72S | P190-4000-96S | P190-4000-110S | P190-3000-150S | P190-4000-220S | |
Karakteristikë e daljes |
Tensioni Dc | 12 V | 24 V | 36V | 48 V | 72 V | 96 V | 110 V | 150 V | 220 V |
| Rryma e vlerësuar | 290 A | 166.7A | 111A | 83.3A | 55.6A | 41.7A | 36.4A | 26.7A | 18.2A | |
| Gama aktuale | 0~290A | 0~166,7A | 0~111A | 0~83.3A | 0~55,6A | 0~41,7A | 0~36,4A | 0~26,7A | 0~18.2A | |
| Fuqia e vlerësuar | 3500 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | 4000 W | |
| Ripple | 250 mV | 270 mV | 300 mV | 400 mV | 500 mV | 600 mV | 850 mV | 900 mV | 1000 mV | |
| Gama e rregullimit të tensionit | 6 ~ 12 V | 12 ~ 24 V | 18 ~ 36 V | 24~48 V | 36~72 V | 48~96 V | 55 ~ 110 V | 75 ~ 150 V | 110-220 V | |
| Saktësia e tensionit | ±1,0% | |||||||||
| Shkalla e rregullimit linear | ±1,0% | |||||||||
| Miu i rregullimit të ngarkesës | ±1,0% |
|||||||||
| Koha e nisjes dhe ngritjes | 1500ms,100ms/230VAC (ngarkesë e plotë) | |||||||||
Karakteristika e hyrjes![]() |
Gama e tensionit | 180~264VAC/245~370VDC | ||||||||
| Gama e frekuencës | 45 ~ 65 Hz | |||||||||
| Faktori i efikasitetit | PF≥0,65/230VAC (ngarkesë e plotë) | |||||||||
| Fuqia | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | |
| Rryma alternative | <30A | |||||||||
| Rryma e rrjedhjes | <3,0 mA/240 VAC | |||||||||
Mbrojtja |
Qark i shkurtër | Fut rrymë konstante |
||||||||
| Mbi temperaturën | Fikni daljen. Kur temperatura të bjerë, ajo do të rifillojë automatikisht ose do të rifillojë për të rifilluar |
|||||||||
| Veçori | Rregullimi i tensionit në dalje | 0~13.2V | 0~26,4 V | 0~39,6V | 0~52,8V | 0~79,2V | 0~105,6 V | 0~121 V | 0 ~ 165 V | 0 ~ 242 V |
| Prodhimi konstant rregullimin tonë aktual | 0~290A | 0~166,7A | 0~111A | 0~83.3A | 0~55,6A | 0~41,7A | 0~36,4A | 0~26,7A | 0~18.2A | |
| Potenciometër i jashtëm | Kontrolli i potenciometrit të jashtëm (tensioni, rryma) |
|||||||||
| Kontrolli analog i tensionit | Kontrolli 0~5V/0~10V (tensioni, rryma) | |||||||||
| Furnizimi me energji elektrike ndihmëse | 12V,0.5A | |||||||||
| Çelësi i telekomandës | Ndizet si parazgjedhje dhe fiket në një nivel të lartë (3~12 V) | |||||||||
Karakteristikat e mjedisit |
Temperatura e funksionimit | -20 ~ + 60 ℃ | ||||||||
| Lagështia e punës | - 2 0 ~ 9 0 % RH Pa kondensim të ftohtë | |||||||||
| Temperatura/lagështia e ruajtjes | - 40℃~85℃,10~95%RH,Pa kondensim | |||||||||
| Rezistenca ndaj dridhjeve | 10~500Hz,2G për 10 minuta për cikël, 60 minuta secili për X, Y dhe Z | |||||||||
Rregullorja e sigurisë |
Të përballojë tensionin | I/P-0/P:1,2KVAC;I/P-FG:1,2KVAC;0/P-FG:0,5KVAC | ||||||||
| Impedanca e izolimit | Hyrja dhe dalja: 100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| Madhësia e produktit | 3 0 0 × 2 0 0 × 7 0 mm ( L × W × H ) | |||||||||
| Paketa | 4.1 kg | |||||||||
Shënim: 1. Përveç rasteve kur specifikohet ndryshe, të gjithë parametrat maten sipas tensionit të hyrjes 230 VA C, ngarkesës nominale dhe kushteve 25 ° C. Tensionet e valëzimit dhe zhurmës u matën në fund të një oshiloskopi me gjerësi brezi 20 M HZ me tela me çifte të përdredhura 1,2 inç dhe kondensatorë 0,1 u dhe 47 u, dhe matjet u kryen nën një gjerësi brezi 20 M HZ. 3. Saktësia: Ai përfshin gabimin e vendosjes, shkallën lineare të rregullimit dhe shkallën e rregullimit të ngarkesës. 4. Në rastin e tensionit të ulët të hyrjes, dalja duhet të zvogëlohet. Ju lutemi referojuni grafikut të kurbës karakteristike statike për detajet specifike. 5. Koha e fillimit u mat në kushtet e fillimit të makinës së ftohtë. Për makineritë e ndërrimit më të shpeshtë, mund të arrihet koha e fillimit