| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
P190-4000
SiRON
8504401400
Umorder

Talahanayan 1
Code |
12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 110 | 150 | 220 |
Boltahe |
12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
Sanggunian sa pagpili
Modelo |
Walang digital displa | P190-4000-12 | P190-4000-24 | P190-4000-36 | P190-4000-48 | P190-4000-72 | P190-4000-96 | P190-4000-110 | P190-4000-150 | P190-4000-220 |
| I-tape ang digital na display | P190-4000-12S | P190-4000-24S | P190-4000-36S | P190-4000-48S | P190-4000-72S | P190-4000-96S | P190-4000-110S | P190-3000-150S | P190-4000-220S | |
Katangian ng output |
Dc boltahe | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
| Na-rate ang kasalukuyang | 290A | 166.7A | 111A | 83.3A | 55.6A | 41.7A | 36.4A | 26.7A | 18.2A | |
| Kasalukuyang saklaw | 0~290A | 0~166.7A | 0~111A | 0~83.3A | 0~55.6A | 0~41.7A | 0~36.4A | 0~26.7A | 0~18.2A | |
| Na-rate na kapangyarihan | 3500W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | |
| Ripple | 250mV | 270mV | 300mV | 400mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV | |
| Saklaw ng regulasyon ng boltahe | 6~12V | 12~24V | 18~36V | 24~48V | 36~72V | 48~96V | 55~110V | 75~150V | 110~220V | |
| Katumpakan ng boltahe | ±1.0% | |||||||||
| Linear na rate ng pagsasaayos | ±1.0% | |||||||||
| Daga ng pagsasaayos ng load | ±1.0% |
|||||||||
| Oras ng pagsisimula at pagbangon | 1500ms,100ms/230VAC(full load) | |||||||||
Katangian ng pag-input![]() |
Saklaw ng boltahe | 180~264VAC/245~370VDC | ||||||||
| Saklaw ng dalas | 45~65Hz | |||||||||
| Salik ng kahusayan | PF≥0.65/230VAC(buong pagkarga) | |||||||||
| kapangyarihan | 85% | 86% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 91% | 91% | |
| Alternating kasalukuyang | <30A | |||||||||
| Agos ng pagtagas | <3.0mA/240VAC | |||||||||
Proteksyon |
Short-circuit | Ipasok ang patuloy na kasalukuyang |
||||||||
| Lampas sa temperatura | I-off ang output. Kapag bumaba ang temperatura, awtomatiko itong magpapatuloy o magre-restart upang magpatuloy |
|||||||||
| Tampok | Regulasyon ng boltahe ng output | 0~13.2V | 0~26.4V | 0~39.6V | 0~52.8V | 0~79.2V | 0~105.6V | 0~121V | 0~165V | 0~242V |
| Ang output ay pare-pareho ang aming kasalukuyang pagsasaayos | 0~290A | 0~166.7A | 0~111A | 0~83.3A | 0~55.6A | 0~41.7A | 0~36.4A | 0~26.7A | 0~18.2A | |
| Panlabas na potensyomiter | Panlabas na kontrol ng potentiometer (boltahe, kasalukuyang) |
|||||||||
| Kontrol ng boltahe ng analog | 0~5V/0~10VControl (boltahe, kasalukuyang) | |||||||||
| Pantulong na suplay ng kuryente | 12V,0.5A | |||||||||
| Remote control switch | Ito ay naka-on bilang default at nag-o-off sa isang mataas na antas (3~12V) | |||||||||
Mga katangian ng kapaligiran |
Temperatura ng pagpapatakbo | -20~+60℃ | ||||||||
| Paggawa ng kahalumigmigan | - 2 0 ~ 9 0 % RH Walang malamig na condensation | |||||||||
| Mag-imbak ng temperatura/halumigmig | - 40℃~85℃,10~95%RH,Walang condensation | |||||||||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 10~500Hz,2G para sa 10 minuto bawat cycle, 60 minuto bawat isa para sa X, Y at Z | |||||||||
Regulasyon sa kaligtasan |
Makatiis ng boltahe | I/P-0/P:1.2KVAC;I/P-FG:1.2KVAC;0/P-FG:0.5KVAC | ||||||||
| Impedance ng pagkakabukod | Input at output:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | |||||||||
| Laki ng produkto | 3 0 0 × 2 0 0 × 7 0 mm ( L × W × H ) | |||||||||
| Package | 4.1kg | |||||||||
Tandaan: 1. Maliban kung tinukoy, ang lahat ng mga parameter ay sinusukat sa ilalim ng 230 VA C boltahe input, rated load at 25 ° C na mga kondisyon. Ang ripple at ingay na boltahe ay sinusukat sa dulo ng isang 20 M HZ band width oscilloscope na may 1.2 inch twisted-pair na mga wire at 0.1 u at 47 u capacitor, at ang mga sukat ay isinagawa sa ilalim ng 20 M HZ na lapad ng banda. 3. Katumpakan: Kabilang dito ang error sa pagtatakda, linear adjustment rate at load adjustment rate. 4. Sa kaso ng mababang input boltahe, ang output ay dapat na derated. Mangyaring sumangguni sa static na katangian ng curve graph para sa mga partikular na detalye. 5. Ang oras ng pagsisimula ay sinusukat sa ilalim ng malamig na kondisyon ng pagsisimula ng makina. Para sa mas madalas na paglipat ng mga makina, ang oras ng pagsisimula ay maaaring makamit