| Disponueshmëria: | |
|---|---|
| Sasia: | |
|
Eksporto PDF |
|
H066/H067
SiRON
8538900000
Rendit

Shënim: H066-R-24 tregon terminalin e saldimit që kthehet mbrapsht me material bronzi të veshur me ar, me një thyerje dhe dritë të kuqe të ndezur, buton 24V; H067(D)-2R-24 tregon terminalin e saldimit vetëkyçës me material të veshur me zink bronzi, pikat e dyfishta të thyerjes, dritën e kuqe të ndezur, butonin 24V.
Përkufizimi i pinit
| Simboli | Vizatim diagram |
Qarku ekuivalent i rruazave të llambës | |
![]() |
|
||
Shënim: Një çelës transferues me veprim të shpejtë njëpolësh me tre terminale |
|||
| Shënim: Përdorni rruazat e dritës universale AC/DC LED. Terminalet nuk kanë dallim të polaritetit pozitiv ose negativ. Rruazat e dritës janë të pajisura me rezistenca mbrojtëse brenda dhe nuk kërkojnë lidhje të jashtme. Ndriçimi me dy ngjyra dhe me tre ngjyra janë të polaritetit negativ të zakonshëm. Ngjyrat e tjera dhe polariteti i përbashkët pozitiv mund të personalizohen sipas kërkesave të klientit. Për personalizim, ju lutemi kontaktoni personelin e shitjeve. | |||
Karakteristikat teknike
| Materiali i këmbës | Bakër i veshur me ar | H066-R/G/Y/B/W-24 | H067-R/G/Y/B/W-24 |
| Bakër i verdhë i veshur me zink | H066(D)-R/G/Y/B/W-24 | H067(D)-R/G/Y/B/W-24 | |
| Lloji i funksionimit | vetë-rivendosje | vetëmbyllje |
|
| Vlerësimi i ndërrimit | AC; 5A/250V | ||
| Temperatura e mjedisit | -40℃~+80℃ | ||
| Rezistenca e kontaktit | ≤50MΩ | ||
| Rezistenca e izolimit | ≥1000 MΩ | ||
| Forca dielektrike | AC1780V | ||
| Jeta mekanike | ≥1000000 herë | ||
| Jeta elektrike | ≥50,000 herë | ||
| Struktura e ndërprerësit | Kontakt me veprim të shpejtë me një pikë ndërprerjeje | ||
| Kombinimi i ndërprerësit | 1 JO 1NC | ||
| Presioni operativ | 3 ~ 5 N | ||
| Kufijtë e funksionimit | 3 mm | ||
| Çift rrotullues arrë | 5 ~ 14 N | ||
Dritat LED |
Llojet e rruazave të llambave | Rruaza LED me dy drejtime (të pajtueshme me AC/DC) | |
| Tensioni i vlerësuar | 2 4 V / 2 2 0 V | ||
| Rryma e vlerësuar | rreth 15 m A | ||
| jeta | 50000 orë (vlera e referencës) | ||
