| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
P091-C/P091-12-C
SiRON
8504401400
Ordem

Atributos do produto
| Modo | P091-C | P091-12-C | |
| Característica de saída | Tensão de saída CC |
24 V | 12V |
| Corrente nominal | 5A | 10A | |
| Intervalo atual | 0~5A | 0~10A | |
| Potência nominal | 120 W | 120 W | |
| Ondulação e ruído (máx.) | 150mVp-p | 100mVp-p | |
| Faixa de regulação de tensão | 21,6~28,8V | 10,2~13,8V | |
| Precisão de tensão | ±1% | ±1% | |
| Taxa de ajuste linear | ±1% | ±1% | |
| Taxa de ajuste de carga | ±1% | ±1% | |
| Hora de início e subida | 500ms,30ms/230VAC;1000ms,30ms/115VAC (carga total) | ||
| Tempo de espera | 30ms/230VAC;10ms/115VACCarga total) | ||
| Característica de entrada | Tensão de entrada |
90-132 VCA/180-264 VCA (selecionado pelo interruptor) 240-375 VCC (230 VCA no interruptor) |
|
| Frequência de entrada | 47~63Hz | ||
| Eficiência | 87% | 85% | |
| Corrente de entrada | 1,5/115 VCA; 0,85 A/230 VCA | ||
| Fator de potência | 0,65/115 VCA; 0,5 A/230 VCA | ||
| Corrente de irrupção |
55A/230VCA | ||
| Corrente de fuga | <1,0 mA/240 VCA | ||
| Característica protetora | Proteção contra sobrecarga | Potência nominal 110% ~ 180% | |
| Modo de proteção: Proteção contra soluços, recupera automaticamente após condições anormais serem removidas | |||
| Proteção contra sobretensão | 28~33V | 14~17V | |
| Modo de proteção: Corte a tensão de saída e retome automaticamente após a remoção de condições anormais |
|||
| Proteção contra curto-circuito | Curto-circuito entre os terminais positivo e negativo da saída |
||
| Modo de proteção: Proteção contra soluços, recupera automaticamente após condições anormais serem removidas | |||
| Características ambientais | Temperatura operacional | -30℃~70℃(Consulte a curva de redução) | |
| Umidade de trabalho | 2 0 ~ 9 0% UR Sem condensação | ||
| Armazenar temperatura/umidade | - 4 0 ℃ ~ 8 5 ℃, 1 0 ~ 9 5% RH, sem condensação | ||
| Resistência à vibração | 10 ~ 500 Hz, 5G 10 minutos por ciclo, 60 minutos cada para X, Y e Z |
||
| Segurança e compatibilidade eletromagnética | Tensão suportável | Entrada versus saída: 1. 5KVAC;Entrada para o solo:1. 5KVAC;Saída para o solo:500VAC | |
| Impedância de isolamento | Entrada para saída, entrada para terra, saída para terra: 1000hms/500VDC/25℃/70%RH | ||
| Emissão de compatibilidade eletromagnética |
de acordo com EN55032 classe A | ||
| Imunidade de compatibilidade eletromagnética | de acordo com EN6100 - 4 - 2 | ||
| Especificação de segurança | acordo com GB4943 | ||
| Tamanho do produto | 40×125,2×113,5mm (C×L×A) | ||
| Pacote | 0,6 kg/pçs | ||
1. Todos os parâmetros são medidos sob condições de entrada de 230 Vca, carga nominal e 25 ℃, salvo especificação em contrário.
2. As tensões de ondulação e ruído são medidas quando um par trançado de 12 polegadas com capacitores de 0,1u e 47u é conectado na extremidade do osciloscópio em uma largura de banda de 20 MHz. A medição é realizada em uma largura de banda de 20 MHz.
3. Precisão: inclui erro de configuração, taxa de ajuste linear e taxa de ajuste de carga.
4. Em condições de baixa tensão de entrada, a saída precisa ser reduzida. Consulte o diagrama da curva característica estática para obter detalhes.
5. O tempo de inicialização é medido sob a condição de inicialização da máquina a frio. Operações frequentes de ligar/desligar podem aumentar o tempo de inicialização.