| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
P091-C/P091-12 -C
СиРОН
8504401400
Нарачајте

Атрибути на производот
| Режим | P091-C | P091-12-C | |
| Излезна карактеристика | Dc излезен напон |
24V | 12V |
| Номинална струја | 5А | 10А | |
| Тековен опсег | 0~5А | 0-10 А | |
| Номинална моќност | 120 W | 120 W | |
| Бран и шум (макс) | 150 mVp-p | 100 mVp-p | |
| Опсег на регулација на напонот | 21,6~28,8V | 10,2~13,8V | |
| Точност на напонот | ±1% | ±1% | |
| Линеарна стапка на прилагодување | ±1% | ±1% | |
| Стапка на прилагодување на оптоварување | ±1% | ±1% | |
| Време на почеток и пораст | 500ms,30ms/230VAC;1000ms,30ms/115VAC (целосно оптоварување) | ||
| Време на одржување | 30ms/230VAC;10ms/115VACGцелосно оптоварување) | ||
| Влезна карактеристика | Влезен напон |
90-132VAC/180-264VAC (избрано со прекинувач) 240-375VDC(230VAC вклучен прекинувач) |
|
| Влезна фреквенција | 47~63Hz | ||
| Ефикасност | 87% | 85% | |
| Влезна струја | 1,5/115VAC;0,85A/230VAC | ||
| Фактор на моќност | 0,65/115VAC;0,5A/230VAC | ||
| Влезна струја |
55A/230VAC | ||
| Струја на истекување | <1,0 mA/240 VAC | ||
| Заштитна карактеристика | Заштита од преоптоварување | Номинална моќност 110%~180% | |
| Режим на заштита: Заштита од икање, автоматски се обновува откако ќе се отстранат абнормалните состојби | |||
| Заштита од пренапон | 28~33V | 14 ~ 17 V | |
| Режим на заштита: Исклучете го излезниот напон и продолжете автоматски откако ќе се отстранат абнормалните услови |
|||
| Заштита од краток спој | Краток спој помеѓу позитивните и негативните приклучоци на излезот |
||
| Режим на заштита: Заштита од икање, автоматски се обновува откако ќе се отстранат абнормалните состојби | |||
| Карактеристики на животната средина | Работна температура | -30℃~70℃ (Погледнете ја кривата на намалување) | |
| Работна влажност | 2 0 ~ 9 0 % RH Без кондензација | ||
| Температура/влажност на складирање | - 4 0 ℃ ~ 8 5 ℃, 1 0 ~ 9 5 % RH, без кондензација | ||
| Отпорност на вибрации | 10~500 Hz, 5G 10 минути по циклус, по 60 минути за X, Y и Z |
||
| Безбедност и електромагнетна компатибилност | Издржи напон | Влез наспроти излез: 1. 5KVAC;Влез во земја:1. 5KVAC;Излез на земја:500VAC | |
| Импеданса на изолација | Влез во излез, влез во заземјување, излез на заземјување: 1000hms/500VDC/25℃/70%RH | ||
| Емисија на електромагнетна компатибилност |
во согласност со EN55032 classA | ||
| Имунитет на електромагнетна компатибилност | во согласност со EN6100 - 4 - 2 | ||
| Безбедносна спецификација | во согласност со GB4943 | ||
| Големина на производот | 40×125,2×113,5 mm (Д×Ш×В) | ||
| Пакет | 0,6 кг/парче | ||
1. Сите параметри се мерат под услови на 230V AC влез, номинално оптоварување и 25℃, освен ако не е поинаку наведено.
2. Напоните на бранување и бучава се мерат кога на крајот од осцилоскопот е поврзан 12-инчен изопачен пар со кондензатори од 0,1u и 47u во пропусен опсег од 20 MHz. Мерењето се врши на пропусен опсег од 20 MHz.
3. Точност: вклучува грешка во поставувањето, линеарна стапка на прилагодување и стапка на прилагодување на оптоварувањето.
4. Во услови на низок влезен напон, излезот треба да се намали. Ве молиме погледнете го дијаграмот на кривата на статички карактеристики за детали.
5. Времето на стартување се мери во услови на стартување на ладна машина. Честото вклучување/исклучување може да го зголеми времето на стартување.