| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
M311
SiRON
9001909090
Sobre a seleção

Exemplo de seleção: M311-5-50-BC-M10B-E5 é a série M311, guia 5mm, curso 50, motor exposto, Mitsubishi 100W com freio, sem sensor de origem, sem sensor de limite;
Nota: Se precisar de outros estilos, consulte nossa equipe de vendas.
Sensor de origem: limite do curso de seleção 50mm: (1) O limite do tipo de origem deve ser colocado em lados diferentes, (2) placas de indução devem ser instaladas em ambos os lados da sede deslizante;
Especificação do produto
| Projeto | Especificação | ||||
| Especificações | Repetibilidade (mm) | ±0,01 | |||
| Parafuso de esfera (mm) | 5 | 10 | 20 | ||
| Velocidade máxima (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | ||
| Carga útil máxima (kg) | Horizontal | 30 | 15 | 10 | |
| Vertical | 10 | 5 | 2.5 | ||
| Impulso nominal(n) | 341 | 170 | 85 | ||
| Passo do curso (mm) | Intervalo 50-850mm/50 | ||||
| Sarts | Saída do servo motor CA (w) | 100 | |||
| Pode ser equipado com motor de passo | 57 | ||||
| Parafuso de esfera (mm) | C7φ12 | ||||
| Acoplamento (mm) | 7x8 | ||||
| Sensor inicial | Fora | K017-A6 | |||
Método de instalação

Saliência permitida

Momento de carregamento estático

| MEU | 103 |
| Deputado | 103 |
| SENHOR | 114 |
Os dados indicados na tabela de torque representam o centro de gravidade. Em condições normais de uso que atendem às violações do catálogo, a vida útil garantida é de 10.000 quilômetros. As especificações padrão não podem ser seguidas ao usar a talha invertida. Se você tiver alguma necessidade, consulte nossa equipe de vendas
Marca de motor adequada
| Marca | A marca do motor | Quer os freios | Capacidade motora | tensão | Modelo do motor | tensão |
Mitsubishi |
M | Nobrakes (estilo horizontal) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A |
| Com freio (estilo vertical) | 100 | 220 | HG-KR13B | |||
Panasonic |
P | Nobrakes (estilo horizontal) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 |
| Com freio (estilo vertical) | 100 | 220 | MSMD012G1V | |||
| Delta | T | Nobrakes (estilo horizontal) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B |
| Com freio (estilo vertical) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS |
Desenho de dimensão geral

Quando o curso for 50 e 100, como os furos fixos do tipo trava no corpo principal serão cobertos pelo assento da corrediça, apenas 4 parafusos poderão ser utilizados para fixação. Recomenda-se que o cliente utilize furos fixos do tipo trava inferior para que o corpo principal seja travado.
| AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| eu | 221 | 271 | 321 | 371 | 421 | 471 | 521 | 571 | 621 | 671 | 721 | 771 | 821 | 871 | 921 | 971 | 1021 |
| UM | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| peso (kg) | 2.03 | 2.23 | 2.42 | 2.62 | 2.82 | 3.01 | 3.21 | 3.41 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.19 | 4.39 | 4.59 | 4.78 | 4.98 | 5.18 |

Quando o curso for 50 e 100, como os furos fixos do tipo trava no corpo principal serão cobertos pelo assento da corrediça, apenas 4 parafusos poderão ser utilizados para fixação. Recomenda-se que o cliente utilize furos fixos do tipo trava inferior para que o corpo principal seja travado
| AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| eu | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.6 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UM | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| N | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| peso (kg) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

Quando o curso for 50 e 100, como os furos fixos do tipo trava no corpo principal serão cobertos pelo assento da corrediça, apenas 4 parafusos poderão ser utilizados para fixação. Recomenda-se que o cliente utilize furos fixos do tipo trava inferior para que o corpo principal seja travado
| AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| eu | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UM | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| peso (kg) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |

Quando o curso for 50 e 100, como os furos fixos do tipo trava no corpo principal serão cobertos pelo assento da corrediça, apenas 4 parafusos poderão ser utilizados para fixação. Recomenda-se que o cliente utilize furos fixos do tipo trava inferior para que o corpo principal seja travado
| AVC | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
| eu | 200.5 | 250.5 | 300.5 | 350.5 | 400.5 | 450.5 | 500.5 | 550.5 | 600.5 | 650.5 | 700.5 | 750.5 | 800.5 | 850.5 | 900.5 | 950.5 | 1000.5 |
| UM | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 | 25 | 75 |
| M | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| N | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| P | 75 | 25 | 75 | 125 | 175 | 225 | 275 | 325 | 375 | 425 | 475 | 525 | 575 | 625 | 675 | 725 | 775 |
| peso (kg) | 2.20 | 2.40 | 2.59 | 2.79 | 2.99 | 3.18 | 3.38 | 3.58 | 3.77 | 3.97 | 4.17 | 4.36 | 4.56 | 4.76 | 4.95 | 5.15 | 5.35 |
Nota: Quando o motor estiver dobrado, se um motor com freio for selecionado ou o limite de comprimento total do motor for excedido, o furo PIN padrão não poderá ser aplicado. Se você tiver alguma necessidade, consulte nossa equipe de vendas.