| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
|
Exportação de PDF |
|
Série K041-7~K041-10
SiRON
9031809090
Sobre a seleção

Exemplo de seleção: K041-7 significa série K041, número de série 7, saída NPN, normalmente aberta, tipo de tomada;
K041-7-S significa série K041, número de série 7, saída NPN, normalmente aberta, tipo plug-in.
Especificações
| Nome | Chave de proximidade indutiva M8 (tipo curto) | ||||||||
| Modelo | NPN NÃO | K041-7 |
K041-7-S | K041-8 |
K041-8-S |
K041-9 |
K041-9-S |
K041-10 | K041-10-S |
| NPN NC | K041-7C | K041-7C-S | K041-8C | K041-8C-S | K041-9C | K041-9C-S | K041-10C | K041-10C-S | |
| PNP NÃO | K041-7P | K041-7P-S | K041-8P | K041-8P-S | K041-9P | K041-9P-S | K041-10P | K041-10P-S | |
| PNP NC | K041-7P-C | K041-7P-CS | K041-8P-C | K041-8P-CS | K041-9P-C | K041-9P-CS | K041-10P-C | K041-10P-CS | |
| Formulário de fiação | Tipo de saída | Tipo de plug-in | Tipo de saída | Tipo de plug-in | Tipo de saída | Tipo de plug-in | Tipo de saída | Tipo de plug-in | |
| Aparência | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
|||||||
| Distância de detecção | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | |||||
| Instalação | Instalação embutida | Instalação quase embutida | Instalação não embutida |
||||||
| Fio | M8×1mm | ||||||||
| Tensão operacional | 10~30VCC | ||||||||
| Nível liga-desliga | 2.000Hz | 1000 Hz | 1000 Hz | 500Hz | |||||
| Queda de pressão | ≤2,0 V | ||||||||
| Corrente de carga | 100mA | ||||||||
| Corrente sem carga | ≤10mA(24V) | ||||||||
| Histerese | <15%(Sr) | ||||||||
| Repetibilidade | <1,0%(Sr) | ||||||||
| Temperatura ambiente | -25~70℃ | ||||||||
| Classificação do gabinete | IP67 | ||||||||
| Material | Superfície de detecção: POM; Carcaça: Aço inoxidável | ||||||||
| Cabo | Tipo de saída: cabo de PVC; 3 × 0,18 mm2; Tipo de plug-in: conector M8 | ||||||||
| Comprimento do cabo | 2 milhões | ||||||||
Dimensão

Diagrama de fiação
