| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
P084-C/P084-12-C
SiRON
8504401400
Ordni

Attributi tal-Prodott
| Mudell | P084-C | P084-12-C |
| Vultaġġ tal-ħruġ DC | 24V | 12V |
| Kurrent nominali | 6.25A | 11.3A |
| Ripple & Storbju (Mass) | 150mVp-p | 120mVp-p |
| Firxa ta 'regolazzjoni tal-vultaġġ | 21.6 ~ 27.5V | 10.2 ~ 13.8V |
| Ħin tal-bidu u tlugħ | 1500ms, 30ms/230VAC; 2000ms, 30ms/115VAC (tagħbija sħiħa) | |
| Żmien taż-żamma | 30ms/230VAC; 10ms/115VAC (tagħbija sħiħa) | |
| Parametru tad-dħul | 90~264VAC/120~373VDC;50/60Hz | |
| Effiċjenza | 90% | 88% |
| Kurrent tad-dħul | 3A/115VAC;1.6A/230VAC | |
| Fattur tal-qawwa | 0.65/115VAC;0.5/230VAC | |
| Kurrent inrush | 70A/230VAC | |
| Kurrent ta 'tnixxija | <1.0mA/240VAC | |
Tagħbija żejda protezzjoni |
105% sa 150% tal-qawwa nominali | |
| Modalità ta 'protezzjoni: Meta l-vultaġġ tal-ħruġ ikun inqas minn 50%, ikun fil-modalità tas-sulluzzu. Jista 'jirkupra awtomatikament wara li jitneħħew il-kundizzjonijiet anormali tat-tagħbija |
||
| Il-vultaġġ tal-ħruġ huwa fil-modalità kurrenti kostanti meta jkun bejn 50% u 100%, u jista 'jirkupra awtomatikament wara li jitneħħew il-kundizzjonijiet anormali tat-tagħbija | ||
| Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed | Have | |
| Mod ta 'protezzjoni: Protezzjoni tas-sulluzzu | ||
| Protezzjoni ta 'shortcircuit | Short circuit bejn it-terminali pożittivi u negattivi tal-output |
|
| Modalità ta 'protezzjoni: Modalità tas-sulluzzu, tirkupra awtomatikament wara li jitneħħew kundizzjonijiet anormali | ||
| Ambjent operattiv | -30 ℃ ~ 70 ℃ (Irreferi għall-kurva tat-tnaqqis) | |
Bil vultaġġ stand |
Input għall-output: 1000VAC; Input għall-art: 1500VAC; Output għall-art: 500VAC | |
| Impedenza ta 'insulazzjoni | Input għall-output, input għall-art, output għall-art: 100M Ohms/500VDC/25℃/70% RH | |
| Kompatibilità elettromanjetika | GB9254 KLASSI A | |
| Speċifikazzjoni tas-sigurtà | Referenza GB4943.1-2011 | |
| Daqs tal-prodott | 105×90×54.5(W×H×D) | |
| Pakkett | 0.31g;32pcs/11kg/1.0CUFT | |
Nota: 1. Il-parametri kollha huma mkejla taħt il-kundizzjonijiet ta 'input ta' 230V AC, tagħbija ratata, u 25℃.
2. Il-vultaġġi ta 'ripple u storbju jitkejlu meta par mibrum ta' 12-il pulzier b'capacitors ta '0.1u u 47u huwa konness fit-tarf tal-oxxilloskopju f'wisa' ta' frekwenza ta '20 MHz.
3. Eżattezza: tinkludi żball fl-issettjar, rata ta 'aġġustament lineari, u rata ta' aġġustament tat-tagħbija.
4. F'kundizzjonijiet ta 'vultaġġ ta' input baxx, l-output għandu jitnaqqas. Jekk jogħġbok irreferi għad-dijagramma tal-kurva karatteristika statika għad-dettalji.
5. Il-ħin tal-istartjar huwa mkejjel taħt il-kondizzjoni ta 'istartjar ta' magna kiesħa. Operazzjonijiet frekwenti ta' mixgħul/mitfija tal-enerġija jistgħu jżidu l-ħin tal-istartjar.