| Ava | |
|---|---|
| : | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M282-357/386-C
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M282-357E-C jirrappreżenta l-M282 serje bus-tip ta' żewġ fażijiet stepping driver, b'firxa ta 'dħul ta' vultaġġ ta '24V sa 48VDC, kurrent massimu massimu ta' 5.0A, tip open-loop, u interface ta 'komunikazzjoni EtherCAT. Huwa tip ekonomiku.
Speċifikazzjoni
| Mudell | M282-357E-C | M282-357CE-C | M282-386E-C | M282-386CE-C | |
| Isem | Sewwieq b'żewġ fażijiet tat-tip xarabank stepper b'ċirku miftuħ -EtherCat |
Sewwieq stepper b'żewġ fażijiet tat-tip tal -linja magħluqa -EtherCat |
Driver b'żewġ fażijiet tat-tip xarabank stepper -EtherCat |
b'żewġ fażijiet tat-tip xarabank Stepper b'ċirku magħluq |
|
| Medda tad-dħul tal-vultaġġ (V) | 24 ~ 48VDC | sewwieq EtherCat— 24 ~ 110VDC/18V ~ 80VAC |
|||
| L-ogħla kurrent massimu (A) | 5 | 8 | |||
| Piż tas-sewqan (kg) | 0.3 | 0.6 | |||
| Inputloutput | Input differenzjali b'2 kanali, input b'tarf wieħed b'4 kanali 24V; Output differenzjali bi 3 kanali; Sinjal tal-output tal-brejk indipendenti | ||||
| EtherCATCommunicafionSpeciicafion | Saff Fiżiku | 100BASE-TX | |||
| Communicationconnecto | RJ45×2(lnput:CN4A;Output:CN4B) | ||||
| Netwok Architecure | konkatenazzjoni | ||||
| veloċità tat-trasmissjoni | 2x100 Mbps (full duplex) | ||||
| Tul tal-qafas tad-data | Il-massimu huwa 1484 bytes | ||||
| Applikazzjoni saff protboc | CoE: CANopen fuq EtherCAT | ||||
| Modalità ta 'sinkronizzazzjoni | Modalità Sinkronika DC (SYNCO)Modalità Asinkronika (Free Run) | ||||
| Oġġett ta' komunikazzjoni | SDO: Oġġett ta' Dejta Mhux Perjodiku, PDO: Oġġett ta' Dejta Perjodika, EMCY: Oġġett Urġenti | ||||
| Speċifikazzjonijiet tas-saff | CiA402 Drive Profil | ||||
| Modi ta 'kontroll appoġġjati | PP:Modalità tal-Pożizzjoni tal-Profil HM:Modalità tar-Ritorn għal Żero (HM) PV:Modalità tal-Veloċità tal-Profil CSP:Modalità tal-Pożizzjoni Sinkronika Ċirkolari |
||||
| ambjentali Parametri |
Temperatura tal-ħażna | -20 ℃ ~ 65 ℃ | |||
| Temperatura ta 'użu | 0℃~50℃ | ||||
Frekwenza tal-vibrazzjoni |
Inqas minn 0.5G (4.9m/s 2), 10Hz sa 55Hz (tħaddim mhux kontinwu) | ||||
| Uża l-umdità | 40~90% RH (L-ebda kondensazzjoni) | ||||
| hnstalafon evironmen | Ebda gassijiet korrużivi, gassijiet fjammabbli ċpar żejt jew trab, eċċ | ||||