| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M272-25
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M272-25-0330 jirrappreżenta l-mutur stepping b'żewġ fażijiet tas-serje M272, b'daqs tal-qafas ta' 25mm, torque ta 'żamma ta' 0.033Nm, u assi wieħed.
Speċifikazzjoni
| Mudell | M272-25-0330 | ||
| Play radjali | 0.02mm@450g | Angolu tal-pass | 1.8° |
| Play Assjali | 0.08mm@450g | Preċiżjoni tal-Angolu tal-Pass | ± 5% (Il-pass kollu jinħatt) |
| Max.radial forza | 28N (20mm 'il bogħod mill-ħanek) | Reżistenza għall-iżolazzjoni |
100MΩ,500VDC |
| Max.axial forza | 7N | Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 600VAC/1s | Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B |
Proprjetajiet elettriċi
| Mudell | M272-25-0330 |
| Drive tal-adapter | M280-430 |
| Curment għal kull fażi | 0.7 |
| Holding tbrque | 0.033 |
| Torque tal-pożizzjonament | 0.003 |
| Kull reżistenza | 4 |
| Kull inductance | 2.4 |
| Numru ta 'wajers laad | 4 |
| Mument ta' inerzja | 2 |
| waight | 0.055 |
| Tul tal-ġisem | 24 |
Dimensjonijiet

Dijagramma tal-wajers

Kurva tal-frekwenza tad-distanza
