| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M271-110
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M271-110-1393 jirrappreżenta l-mutur stepping bi tliet fażijiet tas-serje M271, b'daqs tal-qafas ta' 110mm, torque ta 'żamma ta' 13.92Nm, u assi wieħed.
Speċifikazzjoni
| Mudell | M271-110-1393 | ||
| Play radjali | 0.02mm@450g | Angolu tal-pass | 1.2° |
| Play Assjali | 0.08mm@450g | Preċiżjoni tal-Angolu tal-Pass | ± 5% (Il-pass kollu jinħatt) |
| Max.radial forza | 330N (20mm 'il bogħod mill-ħanek) | Reżistenza għall-iżolazzjoni |
100MΩ,500VDC |
| Max.axial forza | 100N | Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 1800VAC/1s | Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B |
Proprjetajiet elettriċi
| Mudell | M271-110-1393 |
| Adapterdrive | M281-3606 |
| Kurrent għal kull fażi | 4.1 |
| Halding tat-torque | 13.92 |
| Torque tal-pożizzjonament | 1.01 |
| Kull reżistenza | 1.96 |
| Kull inductance | 18 |
| Numru ta 'wajers taċ-ċomb | 6 |
| Mument ta' inarzja | 10500 |
| piż | 8 |
| Tul tal-ġisem | 173 |
Dimensjonijiet

Dijagramma tal-wajers

Kurva tal-frekwenza tad-distanza
