| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M270-35
SiRON
8501109990
Dwar l-għażla

Eżempju ta 'għażla: M270-35-0050 jirrappreżenta l-mutur stepping b'żewġ fażijiet tas-serje M270, b'daqs tal-qafas ta' 35mm
Speċifikazzjoni
| Mudell | Serje M270-35 | ||
| Play radjali | 0.02mm@400g | Angolu tal-pass | 0.9° |
| Play Assjali | 0.08mm@400g | Preċiżjoni tal-Angolu tal-Pass | ± 5% (Il-pass kollu jinħatt) |
| Max.radial forza | 28N (20mm 'il bogħod mill-ħanek) | Reżistenza għall-iżolazzjoni |
100MΩ,500VDC |
| Max.axial forza | 10N | Temperatura Ambjentali | -20℃~+50℃ |
| Qawwa Dielettrika | 600VAC/1s | Klassi ta' Insulazzjoni | Klassi B |
Proprjetajiet elettriċi
| Mudell | M270-35-0050 | M270-35-0090 |
| Drive tal-adapter | M280-430 | M280-430 |
| Curren għal kull fażi | 1 | 0.5 |
| Holdingtorque | 0.05 | 0.09 |
| Torque tal-pożizzjonament | 0.005 | 0.008 |
| Kull reżistenza | 10 | 6.1 |
| Kull inductance | 8.5 | 6.9 |
| Numru ta 'wajers taċ-ċomb | 4 | 4 |
| Mument ta' inerzja | 8 | 11 |
| piż | 0.1 | 0.15 |
| Tul tal-ġisem | 20 | 26 |
Dimensjonijiet

Kurva tal-frekwenza tad-distanza
