| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D036-1
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
|
|
||
| Analiżi tat-tip | ||
| ① | Serje tal-bozoz tas-sinjal LED |
D036-1 |
| ② | Saffi tal-kulur (Acquiesce) |
3: Tricolor b'saff wieħed (aħmar isfar aħdar)
|
| ③ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank:Dejjem mixgħul B:Dejjem mixgħul bil-buzzer S: Flashing Q: Flashing withbuzzer |
| ④ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: komuni pożittiv/negattiv Universali C: tip ta' kuntatt |
| ⑤ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-mudell | D036-1 |
| Dehra | ![]() ![]() |
| Vultaġġ tad-dħul/kurrent tal-input | Vultaġġ tad-dħul: 24V/220V Kurrent tad-dħul: 40 ~ 150mA |
| Il-materjal | Dell tal-lampa PC (kolla li ma jgħaddix mill-balal) + kolonna ta 'gwida tad-dawl akriliku inkorporat + liga tal-aluminju anodizzata |
| Saff tal-kulur | Tricolor b'saff wieħed (aħmar isfar aħdar) |
| Qawwa/ħoss f’livell ta’ tensjoni/protezzjoni | Qawwa: 0.9W monokromu, qawwa totali inqas minn 3.6W Intensità tal-ħoss: Buzzer> 85dB Livell ta 'protezzjoni: IP40 |
| Sors Lhigt/angolu luminuż | Sors tad-dawl: Garża 2835 LED, 0.2W/pcs Angolu Luminuż: lampa waħda 120 ° dawl, |
| Kondizzjoni tax-xogħol | Id-dawl kollu huwa viżibbli 360 ° |
| Mod ta 'konnessjoni | Fissi / stabbli b'buzzer / Tleqq / tleqq b'buzzer |
| Ħajja tas-servizz/Tul tal-wajering Standard | Tip ta' input ta' enerġija diretta (total pożittiv/negattiv ġenerali)/ Ħajja tas-servizz tat-tip ta 'kuntatt: 50000h |
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Tul tal-wajers: 1500mm Temperatura operattiva: -20 ~ 45 ℃ |
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 70 ℃ Umdità operattiva: 10 ~ 90% umdità tal-ħażna |
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti |
Aħmar Isfar Aħdar |