| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D034
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
|
|
||
| Analiżi tat-tip | ||
| ① | Serje tal-bozoz tas-sinjal LED |
D034 |
| ② | Mhux intelliġenti/intelliġenti | Blank: dawl tas-sinjal (Z): dawl smartsignal USB |
| ③ | Sors tad-dawl colo | 3: Aħmar isfar-aħdar (RYG) |
| ④ | Kulur tas-sors tad-dawl | R: aħmar Y: isfar G: aħdar |
| ⑤ | Status tax-xogħol | Blank: Dejjem mixgħul B: Dejjem mixgħul bil-buzzer S: Li jteptep Q: Li jteptep b'buzzer b'buzzer |
| ⑥ | Polarità tas-sinjal | Blank: NPN P: PNP |
Nota: 1. PNP biss isselected meta l-istat tax-xogħol tas-serje D034 huwa tleqq u tleqq b'buzzer.
2. Il-kulur tas-sors tad-dawl D033(Z) jista 'jagħżel biss tliet kuluri; L-istat tax-xogħol jista' biss ikun stabbli,
stabbli fuq bil-buzzer; L-ebda polarità tas-sinjal hija fakultattiva.
Speċifikazzjonijiet
| Mudell | D034 | D034(Z) | ||
| Dehra | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
||
| Woltage nominali | 24VDC | 5VDC | ||
| Kurrent nominali | Dawl aħmar 0.06A, dawl isfar 0.07A, dawl aħdar 0.07A | Dawl aħmar 0.12A, dawl isfar 0.18A, dawl aħdar 0.24A | ||
| Metodu ta 'installazzjoni | itawwal | Serratura tal-ġewż | ||
| Status tax-xogħol | Fissi / stabbli b'buzzer / Tleqq / tleqq b'buzzer | Fissi mixgħul/fiq bil-buzzer | ||
| Numru tas-saff tal-kulur | Tliet kuluri | |||
| Il-materjal | Sfumatura tal-bozza PC trasparenti + liga tal-aluminju tal-qoxra tal-lampa | |||
| Grad ta 'protezzjoni | IP20 | |||
| Angolu tal-fażola | 360° | |||
| Ħajja tas-servizz | 50000h | |||
| Temperatura ambjentali | -25 ~ 55 ℃ | |||
| Polanità tas-sinjal | Elettrodu pożittiv komuni NPN/elettrodu negattiv komuni PNP | -- | ||
| Tul tal-wajers standard | Standard 1500mm | It-tul tal-kejbil USB huwa 1000mm | ||
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti |
|
|||