| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
Serje D016-B
SiRON
9405410000
DWAR L-GĦAŻLA
|
|
||
| Analiżi tal-mudell | ||
| ① | Serje tal-bozoz tas-sinjal LED |
D016-B |
| ② | Mod ta 'installazzjoni | 1: Tip wieqfa 2: Tip ta 'liwi (tond tliet toqob ) 3: Tip ta 'liwi (erba' toqob kwadri) 4: Rodtype L |
③ |
Saffi tal-kulur (Acquiesce) |
1: Saff wieħed 2: It-tieni saff (RG) 3: Tliet saffi (RYG) 4: Erba' saffi (RYGB) |
| ④ | Għażla tal-kulur (artikoli magħmula fuq ordni) | R: Aħmar Y: isfar G: aħdar B: blu (ordni tal-kulur minn fuq għal isfel) |
| ⑤ | Kondizzjoni tax-xogħol | Blank: Alwayson B: Dejjem mixgħul bil-buzzer |
| ⑥ | Kulur tal-każ | Blank: Abjad H: Iswed |
| ⑦ | Mod ta 'konnessjoni | Blank: komuni pożittiv/negattiv Universa l C: tip ta' kuntatt |
| ⑧ | Vultaġġ nominali | Blank: 24VDC 220: 220VAC |
Speċifikazzjonijiet
| Numru tal-mudell | D016-B1 | D016-B3 | D016-B4 |
| Dehra | |||
| Vultaġġ tad-dħul | 24V DC/220V AC | ||
| Kurrent tad-dħul | 60 ~ 150mA | ||
| Il-materjal | Sfumatura tal-bozza PC + qoxra tal-lampa ABS + liga tal-aluminju tal-arblu tal-lampa | ||
| Kulur tal-każ | Abjad/Iswed | ||
| Qawwa | Monokromu 1.0W, Enerġija totali inqas minn 3.6W | ||
| Lhigtsource | garża 2835 LED,0.2W/pcs | ||
| Angolu luminuż | Fanal wieħed 120 ° dawl, il-fanal kollu 360 ° viżibbli | ||
| Intensità tal-ħoss | Buzzer> 90DB | ||
| Klassi ta' protezzjoni | IP40 | ||
| Saff tal-kulur | 1 ~ 4 saffi | ||
| Kondizzjoni tax-xogħol | Alwayson/Alwayson withbuzzer | ||
| Mod ta 'installazzjoni | Wieqaf/mgħawġa/bar tat-tip L | ||
| Mod ta 'konnessjoni | Tip ta 'input ta' enerġija diretta (pożittiv/negattiv komuni)/tip ta 'kuntatt | ||
| Servizz | 50000h | ||
| Tul tal-wajers standard | 1500mm | ||
| Temperatura operattiva/temperatura tal-ħażna | Temperatura operattiva: -20 ~ 45 ℃ Temperatura tal-ħażna: -40 ~ 70 ℃ | ||
| Umdità operattiva/Umdità tal-ħażna | Umdità operattiva: 10 ~ 90% Umdità tal-ħażna: 10 ~ 90% | ||
| Kulur tas-sors tal-lampa luminexxenti |
Aħmar Isfar Aħdar Blu |
||

Dimensjoni




Dijagramma tal-wajers
