| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
D016-B Serye
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
|
|
||
| Pagsusuri ng modelo | ||
| ① | serye ng LED signal lamp |
D016-B |
| ② | Mode ng pag-install | 1: Uri ng patayo 2: Uri ng baluktot (tatlong butas na bilog ) 3: Uri ng baluktot (kuwadradong apat na butas) 4: Rodtype L |
③ |
Mga layer ng kulay(Acquiesce) |
1: Isang layer 2: Pangalawang layer (RG) 3:Threelayer(RYG) 4:Apat na layer(RYGB |
| ④ | Pagpili ng kulay(Mga artikulo na ginawa ayon sa pagkaka-order) | R: Pula Y: dilaw G: berde B: asul (pagkasunud-sunod ng kulay mula sa itaas hanggang sa ibaba) |
| ⑤ | Kondisyon sa pagtatrabaho | Blangko: Alwayson B: Palaging on with buzzer |
| ⑥ | Kulay ng kaso | Blangko: Puti H: Itim |
| ⑦ | Mode ng koneksyon | Blangko: commonpositive/negative Universa l C: uri ng contact |
| ⑧ | Na-rate na boltahe | Blangko:24VDC 220:220VAC |
Mga pagtutukoy
| Numero ng modelo | D016-B1 | D016-B3 | D016-B4 |
| Hitsura | |||
| Input na boltahe | 24V DC/220V AC | ||
| Kasalukuyang input | 60~150mA | ||
| Ang materyal | Lamp shade PC+lamp shell ABS+lamp pole aluminum alloy | ||
| Kulay ng kaso | Puti/Itim | ||
| kapangyarihan | Monochrome 1.0W, Kabuuang kapangyarihan na mas mababa sa 3.6W | ||
| Lhigtsource | patch 2835 LED,0.2W/pcs | ||
| Luminous na anggulo | Single lamp 120°light, ang buong lamp 360°visible | ||
| Tindi ng tunog | Buzzer>90DB | ||
| Klase ng proteksyon | IP40 | ||
| Layer ng kulay | 1~4layer | ||
| Kondisyon sa pagtatrabaho | Alwayson/Alwayson withbuzzer | ||
| Mode ng pag-install | Patayo/baluktot/bar type L | ||
| Mode ng koneksyon | Direct power input type(common positive/negative)/contact type | ||
| Serbisyo | 50000h | ||
| Karaniwang haba ng mga kable | 1500mm | ||
| Temperatura ng pagpapatakbo/Temperatura ng imbakan | Temperatura ng pagpapatakbo: -20~45℃ Temperatura ng imbakan: -40~70℃ | ||
| Operating humidity/Storage humidity | Operating humidity: 10~90% Storage humidity: 10~90% | ||
| Kulay ng pinagmulan ng luminescent lamp |
Pula Dilaw Berde Asul |
||

Dimensyon




Diagram ng mga kable
