| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Y07
SiRON
8536901100
Untuk Pemilihan

Contoh pilihan: Y073-63L/300-32 menunjukkan :Siri Y07, 3 kutub, bingkai gred 63, kapasiti pecah jenis L, unit trip kompaun 300, arus undian 32A, pendawaian pra-papan. ②Y074B-63M/300-32 menunjukkan :Siri Y07, jenis 4 kutub B, gred rangka 63, jenis M kapasiti pecah, unit trip kompaun 300, arus undian 32A, pendawaian pra-papan. ③ Y074-800M/300-630 menunjukkan :Siri Y07, 4 tiang, bingkai gred 800, kapasiti pecah jenis M, unit trip kompaun 300, arus undian 630A, pendawaian pra-papan. Gred rangka cangkerang ialah 63 dan kapasiti pecah tidak mempunyai H (jenis segmen tinggi). Gred rangka cangkerang ialah 800 dan kapasiti pecah tidak mempunyai L(jenis standard). Nota :1. 200: Menunjukkan badan pemutus litar dengan hanya 'unit trip elektromagnet'; 300: Menunjukkan badan pemutus litar yang dilengkapi dengan 'unit perjalanan elektromagnet haba'; Lampiran lain disertakan dalam 'Jadual Lampiran'. 3. Jenis B (menunjukkan jenis kutub-N dalam produk 4-kutub): Kutub-N tidak dilengkapi dengan peranti pelepas arus lebih, dan kutub-N ditutup dan dibuka bersama-sama dengan tiga kutub yang lain (kutub-N ditutup dahulu dan kemudian dibuka). Hanya gred rangka cengkerang 800M mempunyai tiang 4P. 4.
Jadual 1: Gred Shell
| Penarafan kandang | Julat semasa dinilai | Penarafan kandang | Julat semasa dinilai |
| 63 | 32~63A | 250 | 100~250A |
| 100 | 32~100A | 400 | 225~400A |
| 125 | 32~125A | 630 | 400~630A |
| 160 | 100~160A | 800 | 630~800A |
| 225 | 100~225A | ||
Jadual 2: Keupayaan Analisis
| kod | kapasiti pecah |
| L | bentuk piawai |
| M | Pembahagian markah yang lebih tinggi |
| H | Jenis pecahan tinggi |
Jadual 3: Arus Berkadar
| kod | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | |||||
| nilai semasa |
32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 140A | 160A | 180A | |||||
| kod | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||
| nilai semasa |
200A | 225A | 250A | 315A | 350A | 400A | 500A | 630A | 800A | ||||||
| Kod | nama | |
| Elektromagnet | Perjalanan berganda | |
| 200 | 300 | tiada lampiran |
| 208 | 308 | kenalan penggera |
| 210 | 310 | pelepasan shunt |
| 220 | 320 | kenalan tambahan |
| 230 | 330 | Unit perjalanan undervoltage |
| 240 | 340 | Unit perjalanan shunt + kenalan tambahan |
| 250 | 350 | Unit trip shunt + unit trip undervoltage |
| 260 | 360 | Dua set kenalan tambahan |
| 270 | 370 | Dua set kenalan tambahan |
| 218 | 318 | Unit perjalanan shunt + sesentuh penggera |
| 228 | 328 | Kenalan tambahan + kenalan penggera |
| 238 | 338 | Unit perjalanan bawah voltan + sesentuh penggera |
| 248 | 348 | Unit perjalanan shunt + sesentuh tambahan + sesentuh penggera |
| 268 | 368 | Dua set kenalan tambahan + kenalan penggera |
| 278 | 378 | Kenalan tambahan + unit perjalanan undervoltage + kenalan penggera |
Spesifikasi
siri Y07 |
||||||||||
| Bilangan tiang | 3P、4P、4P+N(B) | |||||||||
| (V)Voltan penebat berkadar | AC 500V(Kerangka rangka gred 63) AC 800V |
|||||||||
| (V) Voltan kerja terkadar | AC 400V(Gred rangka cangkerang 63) AC 400V,AC690V | |||||||||
| (A) Arus aras cangkerang dan bingkai | 63 | 100 | 125 | 160 | 225 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
(KA)Had singkat keupayaan memecahkan litar |
L | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 50 | 50 | / |
| M | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 65 | 65 | 65 | |
| H | / | 85 | 85 | / | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
| (KA)Keupayaan pemutus litar pintas gerakan | L | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 35 | 35 | / |
| M | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 42 | 42 | 42 | |
| H | / | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| (mm)Jarak lengkok | L | 0 | 0(≤50) | ≤50 | ≤50 | 100 | ||||
| M | 0 | 100 | ||||||||
| H | / | 100 | ||||||||
| Prestasi operasi | elektrik |
/ | 1500 | 1000⊃1; | ||||||
| tiada elektrik |
8500 | 7000⊃2; | 4000 | 2500 | ||||||
| Mod operasi | Operasi terus dengan pemegang |
|||||||||