| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
|
Exportation PDF |
|
Y07
SiRON
8536901100
Pour la sélection

Exemple de sélection : Y073-63L/300-32 indique : série Y07, 3 pôles, qualité de châssis 63, pouvoir de coupure de type L, déclencheur composé 300, courant nominal 32A, câblage pré-embarqué. ②Y074B-63M/300-32 indique : série Y07, type B à 4 pôles, qualité de cadre 63, pouvoir de coupure de type M, déclencheur composé 300, courant nominal 32A, câblage pré-carte. ③ Y074-800M/300-630 indique : série Y07, 4 pôles, qualité de cadre 800, pouvoir de coupure de type M, déclencheur composé 300, courant nominal 630A, câblage pré-embarqué. La qualité du cadre de coque est de 63 et la capacité de rupture n'a pas de H (type à segment élevé). La qualité du cadre de coque est de 800 et la capacité de rupture n'a pas de L (type standard). Remarque :1. 200 : Indique le corps du disjoncteur avec seulement un « déclencheur électromagnétique » ; 300 : Indique le corps du disjoncteur équipé d'un « déclencheur thermo-électromagnétique » ; D'autres pièces jointes sont incluses dans le 'Tableau des pièces jointes'. 3. Type B (indiquant le type N-pôle dans le produit à 4 pôles) : Le pôle N n'est pas équipé d'un dispositif de déclenchement de surintensité, et le pôle N est fermé et ouvert avec les trois autres pôles (le pôle N est d'abord fermé puis ouvert). Seule la qualité du cadre de coque de 800M est dotée de poteaux 4P. 4.
Tableau 1 : Qualité de coque
| Évaluation du boîtier | Plage de courant nominal | Évaluation du boîtier | Plage de courant nominal |
| 63 | 32 ~ 63A | 250 | 100~250A |
| 100 | 32 ~ 100A | 400 | 225 ~ 400A |
| 125 | 32 ~ 125A | 630 | 400 ~ 630A |
| 160 | 100 ~ 160A | 800 | 630 ~ 800A |
| 225 | 100~225A | ||
Tableau 2 : Capacité analytique
| code | pouvoir de coupure |
| L | formulaire standard |
| M. | Division à score plus élevé |
| H | Type à panne élevée |
Tableau 3 : Courant nominal
| code | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | |||||
| courant nominal |
32A | 40A | 50A | 63A | 80A | 100A | 125A | 140A | 160A | 180A | |||||
| code | 200 | 225 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||||||
| courant nominal |
200A | 225A | 250A | 315A | 350A | 400A | 500A | 630A | 800A | ||||||
| Code | nom | |
| Électromagnétique | Double voyage | |
| 200 | 300 | pas de pièce jointe |
| 208 | 308 | contact d'alarme |
| 210 | 310 | déclencheur shunt |
| 220 | 320 | contact auxiliaire |
| 230 | 330 | Déclencheur à sous-tension |
| 240 | 340 | Déclencheur shunt + contacts auxiliaires |
| 250 | 350 | Déclencheur shunt + déclencheur à minimum de tension |
| 260 | 360 | Deux jeux de contacts auxiliaires |
| 270 | 370 | Deux jeux de contacts auxiliaires |
| 218 | 318 | Déclencheur shunt + contact d'alarme |
| 228 | 328 | Contacts auxiliaires + contacts d'alarme |
| 238 | 338 | Déclencheur sous-tension + contact alarme |
| 248 | 348 | Déclencheur shunt + contact auxiliaire + contact alarme |
| 268 | 368 | Deux jeux de contacts auxiliaires + contacts d'alarme |
| 278 | 378 | Contacts auxiliaires + déclencheur à minimum de tension + contacts d'alarme |
Caractéristiques
Série Y07 |
||||||||||
| Nombre de pôles | 3P, 4P, 4P+N(B) | |||||||||
| (V)Tension d'isolation nominale | AC 500 V (cadre de coque grade 63) AC 800 V |
|||||||||
| (V)Tension de fonctionnement nominale | AC 400 V (cadre de coque grade 63) AC 400 V, AC690 V. | |||||||||
| (A) Courant au niveau de la coque et du cadre | 63 | 100 | 125 | 160 | 225 | 250 | 400 | 630 | 800 | |
(KA)Limite courte capacité de coupure de circuit |
L | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 85 | 50 | 50 | / |
| M. | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 85 | 65 | 65 | 65 | |
| H | / | 85 | 85 | / | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | |
| (KA) Capacité de coupure de court-circuit de mouvement | L | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 50 | 35 | 35 | / |
| M. | 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 50 | 42 | 42 | 42 | |
| H | / | 50 | 50 | / | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| (mm) Distance d'arc | L | 0 | 0(≤50) | ≤50 | ≤50 | 100 | ||||
| M. | 0 | 100 | ||||||||
| H | / | 100 | ||||||||
| Performance opérationnelle | électrifier |
/ | 1500 | 1000⊃1 ; | ||||||
| pas d'électricité |
8500 | 7000⊃2 ; | 4000 | 2500 | ||||||
| Mode de fonctionnement | Commande directe avec la poignée |
|||||||||