| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
Y01
SiRON
8536901100
Untuk Pemilihan

Contoh pilihan: Y011-100D menunjukkan: Pemutus litar perlindungan kuasa siri Y01, 1 kutub, arus undian 100A, lengkung perjalanan jenis D.
Rujukan pemilihan jenis
| Model | Siri Y01 | ||
| Bilangan tiang | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
| Selekoh tersandung | Djenis(10~14)ln | ||
| Nilai semasa | 63A, 80A, 100A, 125A | ||
| Voltan nominal | 230~400V AC | ||
| Voltan kerja yang dinilai | 130V | 230V | 400V |
| Kapasiti pecah | 20000A | 10000A | 10000A |
| Kehidupan mekanikal | Tidak kurang daripada 10,000 kali | ||
| Voltan kejutan | 6KV | ||
| Prestasi pengasingan | Boleh dipercayai |
||
| Rintangan basah dan haba | 2Kelas (pada suhu 55℃ dan kelembapan relatif 95%) | ||
| (mm²) Pendawaian |
Penggunaan blok terminal dengan pengapit boleh menetapkan kawasan keratan rentas kabel sehingga 50mm² |
||