| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
T074-1-F
SiRON
8536901100
Spesifikasi
| Model | T074-1-10F | T074-1-20F | T074-1-30F | T074-1-40F | T074-1-50F | T074-1-60F | T074-1-80F | ||
| Nilai semasa | 10A | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | 80A | ||
| Arus bocor | <2.0mA | <3.0mA | <5.0mA | <10.0mA | |||||
| Penarafan voltan | 250/440V AC | ||||||||
| Kekerapan operasi | 50/60Hz | ||||||||
| Menguji voltan | Kawat-wayar: 1500VDC; Talian tanah: 2750VAC |
||||||||
| rintangan penebat | >50MΩ@500VDC | ||||||||
| jenis iklim | 25/085/21 | ||||||||
kaedah tion |
Pendawaian terminal | ||||||||
Suhu persekitaran |
-25~85 ℃ | ||||||||
Kelembapan persekitaran |
<85% | ||||||||
Dimensi
Gambarajah Pendawaian