| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
P191-3000
SiRON
8504401400
Pesanan

Jadual 1
| Kod | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 110 | 150 | 220 |
| Voltan | 12V | 24V | 36V | 48V | 72V | 96V | 110V | 150V | 220V |
Nota: Apabila 1 2 V dipilih, kecekapan kuasa ialah 2 7 0 0 W
Rujukan pemilihan
| Model | Paparan digital pita | P191- 3000-12 | P 1 9 1 - 3 0 0 0 - 2 4 | P 1 9 1 - 3 0 0 0 - 3 6 | P 1 9 1 - 3 0 0 0 - 4 8 | P 1 9 1 - 3 0 0 0 - 6 0 | P 1 9 1 - 3 0 0 0 - 2 2 0 |
Ciri keluaran |
Voltan dc | 12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 220V |
| Nilai semasa | 1 8 0 A | 125A | 83.3A | 62.5A | 50A | 13.6A | |
| Julat semasa | 0~180A | 0 ~ 1 2 5 A | 0~ 83.3A | 0 ~ 6 2 . 5 A | 0 ~ 5 0 A | 0 ~ 1 3 . 6 A | |
| Kuasa yang diberi nilai | 2700 W | 3 0 0 0 W | 3 0 0 0 W | 5000W | 3 0 0 0 W | 3 0 0 0 W | |
| riak | 200 m V | 200 m V | 260 m V | 300 m V | 500mV | 1000 m V | |
| Julat peraturan voltan | 6~12V | 12~24V | 18~36V | 24~48V | 36~72V | 48~96V | |
| Ketepatan voltan | ±1.0% | ||||||
| Kadar pelarasan linear | ±1.0% | ||||||
| Tikus pelarasan beban | ±1.0% |
||||||
| Masa mula &bangkit | 1500ms,700ms/230VAC(beban penuh) | ||||||
Ciri input![]() |
Julat voltan | 95 - 190 VAC (arus keluaran 50%) / 195 - 265 VAC (arus keluaran 100%) | |||||
| Julat kekerapan | 45~65Hz | ||||||
| Faktor kecekapan | PF≥0.99/240VAC(beban penuh) | ||||||
| kuasa | 87% | 90% | 91.5% | 92% | 92.5% | 93% | |
| Arus ulang alik | <18A | ||||||
| Arus bocor | <3.0mA/240VAC | ||||||
Perlindungan |
Litar pintas | Masukkan arus malar |
|||||
| Lebih suhu | Matikan output. Apabila suhu menurun, ia akan disambung semula secara automatik atau dimulakan semula untuk menyambung semula |
||||||
| Ciri | Peraturan voltan keluaran | 0~15V | 0~26.4V | 0~39.6V | 0~52.8V | 0~668V | 0~242V |
| Output tetap pelarasan kami | 0~180A | 0~125A | 0~83.3A | 0~62.5A | 0~50A | 0~13.6A | |
| Penyamaan aliran | Perkongsian beban selari | ||||||
| Bekalan kuasa tambahan | 12V,0.5A | ||||||
| Suis kawalan jauh keluaran | Butang lalai, penutupan tahap tinggi (5 hingga 12 V) | ||||||
| Keluaran penggera | Bekalan kuasa adalah normal (titik suis ≤ 36V, 0.1A) | ||||||
Ciri-ciri alam sekitar |
Suhu operasi | -20~+60℃ | |||||
| Kelembapan bekerja | - 2 0 ~ 9 0 % RH Tiada pemeluwapan sejuk | ||||||
| Simpan suhu/kelembapan | - 40℃~85℃,10~95%RH,Tiada pemeluwapan | ||||||
| Rintangan getaran | 10~500Hz, 2G selama 10 minit setiap kitaran, 60 minit setiap satu untuk X, Y dan Z | ||||||
Peraturan keselamatan |
Menahan voltan | I/P-0/P:1.2KVAC;I/P-FG:1.2KVAC;0/P-FG:0.5KVAC | |||||
| Impedans penebat | Input dan output:100Mhms/500VDC/25℃/70%RH | ||||||
| Saiz produk | 2 8 9 × 1 7 4 × 6 9 mm ( L × W × H ) | ||||||
| Pakej | 3.3kg | ||||||
Nota: 1. Melainkan dinyatakan sebaliknya, semua parameter diukur di bawah input voltan 230 VA C, beban berkadar dan keadaan 25 ° C. Voltan riak dan hingar diukur pada penghujung osiloskop lebar jalur 20 M HZ dengan wayar pasangan terpintal 1.2 inci dan kapasitor 0.1 u dan 47 u, dan pengukuran telah dijalankan di bawah lebar jalur 20 M HZ. 3. Ketepatan: Ia termasuk ralat tetapan, kadar pelarasan linear dan kadar pelarasan beban. 4. Dalam kes voltan masukan rendah, output harus diturunkan. Sila rujuk graf lengkung ciri statik untuk butiran khusus. 5. Masa mula diukur di bawah keadaan permulaan mesin sejuk. Untuk mesin suis yang lebih kerap, masa mula boleh dicapai