| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K051-21~K051-23
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan:K051-21 ungkapan K051 siri,21 nombor siri,NPN output.
K051-21NP rxpression K051 siri,21 nombor siri,NPN/PNP output.
Spesifikasi
| Nama | Sensor anjakan triangulasi | |||
| Model | NPN | K051-21 | K051-22 | K051-23 |
| NPN/PNP | K051-21NP | K051-22NP | K051-23NP | |
| Jenis-jenis | Pantulan meresap | |||
| Penampilan | ![]() |
|||
| Jarak rujukan | 30mm | 100mm | 200mm | |
Jarak pengesanan |
25~35mm | 65~135mm |
120~280mm |
|
| Saiz bintik cahaya | Kira-kira φ0.05mm | Kira-kira φ0.15mm | Kira-kira φ0.3mm | |
| Ketepatan kelinearan | ±0.1%FS | ±0.1%FS | ±0.2%FS | |
| Ketepatan pengulangan | 10μm |
70μm |
200μm | |
| Voltan kendalian | 12V~24V DC±10% | |||
| Arus penggunaan | Di bawah 60mA (Apabila voltan Kuasa24VDC) 、Di bawah 100mA (Apabila voltan Kuasa12VDC | |||
| Masa tindak balas | 1.5ms/5ms/50ms boleh ditukar | |||
| Sumber cahaya (sederhana, panjang gelombang) |
laser semikonduktor merah; panjang gelombang: 655nm | |||
| Kuasa keluaran maksimum | 1mW | |||
| Kelas laser | Kelas2 | |||
| Spesifikasi Berkenaan | pesanan EMC | |||
| hanyutan suhu Ciri |
±0.03%/℃FS | |||
| Kawal keluaran | NPN dan PNP adalah pilihan, arus masuk maksimum: 50mA; voltan luaran: Di bawah 30VDC (antara ouput kawalan dan-0V), voltan baki: di bawah 1.5V (dengan arus masuk di bawah 50mA) |
|||
| Voltan keluaran analog | Julat keluaran: 0~5V (masa penggera:+5.2V), impedans output: 100Ω | |||
| Arus keluaran analog | Julat output: 4~20mA (masa penggera: OmA), Beban: kurang daripada 300Ω | |||
| Kelas perlindungan | IP66 | |||
| Suhu persekitaran | -10℃~+45℃,Tiada pembekuan | |||
| Kelembapan persekitaran | 35%~85%,Tiada pemeluwapan | |||
| Pencahayaan persekitaran | Lampu pijar: Pencahayaan permukaan penerima cahaya ialah 3000Lux atau kurang | |||
| bahan | Aluminium, berasaskan akrilik |
|||
| kabel | Kabel komposit 5 teras | |||
| Panjang kabel | 2M | |||
Contoh

Pengesanan kedudukan pada pencetak 3D Defect DetectionofSubstrates
Pengenalan Produk



Dimensi

Gambar rajah pendawaian
