| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K048-9~K048-12 Siri
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh pilihan: K048-9 mewakili siri K048, nombor siri 9, output NPN, biasanya terbuka,
dan jenis plumbum keluar.
K048-9p-s mewakili siri K048, 9 nombor siri, output PNP, biasanya terbuka,
dan jenis pemalam.
Spesifikasi
| Nama | Suis Jarak Dering (Kapasitif) | ||||||||
| Model | NPN NO | K048-9 | K048-9-S | K048-10 | K048-10-S | K048-11 | K048-11-S | K048-12 | K048-12-S |
| NPN NC | K048-9C | K048-9C-S | K048-10C | K048-10C-S | K048-11C | K048-11C-S | K048-12C | K048-12C-S | |
| PNP NO | K048-9P | K048-9P-S | K048-10P | K048-10P-S | K048-11P | K048-11P-S | K048-12P | K048-12P-S | |
| PNP NC | K048-9P-C | K048-9P-CS | K048-10P-C | K048-10P-CS | K048-11P-C | K048-11P-CS | K048-12P-C | K048-12P-CS | |
| Fom Pendawaian | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | |
| Penampilan | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Diameter lubang dalam | 14mm | 15mm | 16mm | 17mm | |||||
| Minimum boleh dikesan | D=3mm;L=6mm | D=3mm;L=6mm | D=3mm;L=6mm | D=4mm;L=7mm | |||||
| Jarak pengesanan | 20mm | ||||||||
| Pasang | Pemasangan bukan siram | ||||||||
| paparan LED | ya | ||||||||
| Voltan Kendalian | 10~30VDC | ||||||||
| voltan nadi boleh dibenarkan | e Riak<10% | ||||||||
| Arus tanpa beban | 10mA | ||||||||
| beban maksimum Arus |
200mA | ||||||||
| Arus bocor | <0.01mA | ||||||||
| Kejatuhan voltan | <1.5V pada 200mA | ||||||||
| Di luar peringkat | 400Hz | 300Hz | 500Hz | ||||||
| Bertukar histeresis | 15% | ||||||||
| Kebolehulangan | <2%(Sr) | ||||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | ||||||||
| Suhu operasi | -25~+70℃ | ||||||||
| Hanyutan suhu | ±10%(Sr) | ||||||||
| Perlindungan litar pintas/ Perlindungan kekutuban songsang |
ya | ||||||||
| beban lampau semasa Perlindungan |
220~280mA | ||||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kenalan) | ||||||||
| Kejutan/getaran | IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.1 / IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.2 | ||||||||
| bahan | Cangkang luar:PBT;Cincin Dalam:PA | ||||||||
| kabel | Jenis plumbum: Kabel PVC kalis minyak;Φ4,3×0.15mm² ;Jenis pemalam: Penyambung M12 | ||||||||
| Panjang kabel | 2M | ||||||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian
