| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |
|
Eksport PDF |
|
K048-13~K048-15 Siri
SiRON
9031809090
Mengenai pemilihan

Contoh bahagian: K048-13 mewakili siri K048, 13 nombor siri, output NPN, biasanya terbuka,
dan jenis plumbum keluar.
K048-13p-s mewakili siri K048, 13 nombor siri, output PNP, biasanya terbuka,
dan jenis pemalam.
Spesifikasi
| Nama | Suis Jarak Dering (Kapasitif) | ||||||
| Model | NPN NO | K048-13 | K048-13-S | K048-14 | K048-14-S | K048-15 | K048-15-S |
| NPN NC | K048-13C | K048-13C-S | K048-14C | K048-14C-S | K048-15C | K048-15C-S | |
| PNP NO | K048-13P | K048-13P-S | K048-14P | K048-14P-S | K048-15P | K048-15P-S | |
| PNP NC | K048-13P-C | K048-13P-CS | K048-14P-C | K048-14P-CS | K048-15P-C | K048-15P-CS | |
| Borang Pendawaian | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | Jenis plumbum | Jenis pemalam | |
| Penampilan | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Diameter lubang dalam | 21mm | 22mm | 25mm | ||||
| Minimum boleh dikesan | D=6mm;L=12mm | D=6mm;L=12mm | D=7mm;L=13mm | ||||
| Jarak pengesanan | 20mm | ||||||
| Pasang | Pemasangan bukan siram | ||||||
| paparan LED | ya | ||||||
| Voltan Kendalian | 10~30VDC | ||||||
| Voltan nadi yang dibenarkan | Riak<10% | ||||||
| Arus tanpa beban | 10mA | ||||||
| Arus beban maksimum | 200mA | ||||||
| Arus bocor | <0.01mA | ||||||
| Kejatuhan voltan | <1.5V pada 200mA | ||||||
| Di luar peringkat | 500Hz | 400Hz | 300Hz | ||||
| Bertukar histeresis | 15% | ||||||
| Kebolehulangan | <2%(Sr) | ||||||
| Kelas perlindungan | IP67 | ||||||
| Suhu operasi | -25~+70℃ | ||||||
| Hanyutan suhu | ±10%(Sr) | ||||||
| Perlindungan litar pintas/ Perlindungan kekutuban songsang |
ya | ||||||
| Perlindungan beban lampau semasa | 220~280mA | ||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(kenalan) | ||||||
| Kejutan/getaran | IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.1 / IEC 60947-5-2,Bahagian7.4.2 | ||||||
| bahan | Cangkang luar:PBT;Cincin Dalam:PA | ||||||
| kabel | Jenis plumbum: Kabel PVC kalis minyak;Φ4,3×0.15mm2 ;Jenis plag masuk: Penyambung M12 | ||||||
| Panjang kabel | 2M | ||||||
Dimensi

Gambar rajah pendawaian
