| Достапност: | |
|---|---|
| Количина: | |
|
PDF извоз |
|
Серија D000/1/2/3/4
СиРОН
9405410000
ЗА ИЗБОР
![]() |
||
| Анализа на модел | ||
| ① | Серија LED сигнални светла | D000, D001, D002, D003, D004 |
| ② | Приказ на слој во боја | О: Целокупен приказ Б: Мутислоен приказ |
| ③ | Должина на продолжениот кабел | 3000мм (стандарден) |
Спецификации
| Број на модел | D000-A | D001-A | D002-A | D003-A | Д004-А |
| Изглед |
|
|
![]() |
|
![]() |
| Име | Мало LED сигнално светло | Средно LED сигнално светло | |||
| Светлосен извор на светлина боја |
Црвено зелено Жолто |
||||
| Материјалот | Светлосен проѕирен компјутер + светла обвивка A6061 сребрен алуминиум | ||||
| Дијаметар | φ52.00mm | φ68.00mm | φ104.00mm | ||
| Номинален напон | 24V DC | ||||
| Номинална работна струја | 48 mA | 96 mA | 48 mA | ||
| Поларитет на сигналот | NPN (Активно ниско) | ||||
| Степен на заштита | IP40 | ||||
| Извор на звук | Звучник 'BBB…… ' | ||||
| Стандардна должина на жици | Стандардна 3000мм | ||||
| Интензитетот на звукот | 85dB/1m | ||||
| Извор на ЛЕД сигнал | LED светлечка диода | ||||
| Светлосен тип | Стабилизација | ||||
| Очекуван живот | 50000ч | ||||
| Нето тежина Kg | 0.37 | 0.37 | 0.91 | 1.14 | 0.66 |
| Место за апликација | Погоден за сите видови компјутери, мрежи, канцелариска опрема; Лаборатории, како и софистицирана опрема за тестирање и мало роботско оружје. |
Погоден за сите видови мала опрема за автоматизација, опрема за пакување и чистење и мали машински алати за обработка. |
погоден за средни CNC машински алати, центри за обработка и машини за пластична амбалажа и друга средна и голема опрема |
Погоден за сите видови средни и големи CNC машински алати, центри за обработка, големи машини за печатење и места на кои треба да се врши сигнализација на далечина. |
Погоден за подвижни ленти, тешки машини и други места кои треба да направат привлечни упатства за аларм |
| Број на модел | D000-B | D001-B | D002-B | D003-B | D004-B |
| Изглед | ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
| Име | Мало LED сигнално светло | Средно LED сигнално светло | Предупредувачко светло | ||
| Светлосен извор на светлина боја |
Црвено зелено |
Црвена Жолта Зелена Сина |
Црвено зелено |
||
| Материјалот | Светлосен проѕирен компјутер + светла обвивка A6061 сребрен алуминиум | ||||
| Дијаметар | 中52 . 00 мм | 中68 . 00 мм | φ104.00mm | ||
| Номинален напон на серпентина | 24V DC | ||||
| Номинална работна струја | 24 mA | ||||
| Поларитет на сигналот | NPN (Активно ниско) | ||||
| Степен на заштита | IP40 | ||||
| Извор на звук | Звучник 'BBB……' | ||||
| Стандардна должина на жици | Стандардна 3000мм | ||||
| Интензитетот на звукот | 85dB/1m | ||||
| Извор на ЛЕД сигнал | Црвено/Зелено | Црвено/Зелено | Црвена / Жолта / Зелена / Сина | Црвена / Жолта / Зелена / Сина | Црвено/Зелено |
| Светлосен тип | Стабилизација | ||||
| Очекуван живот | 50000ч | ||||
| Нето тежина Kg | 0.37 | 0.37 | 0.91 | 1.14 | 0.66 |
| Места за аплицирање | Погоден за сите видови компјутери, мрежи, канцелариска опрема; Лаборатории, како и софистицирана опрема за тестирање и мало роботско оружје. |
Погоден за сите видови мала опрема за автоматизација, опрема за пакување и чистење и мали машински алати за обработка. |
Погоден за средни CNC машински алати, центри за обработка и машини за пакување за пластика и друга средна и голема опрема. |
Погоден за сите видови средни и големи CNC машински алати, центри за машинска обработка, големи машини за печатење и места кои треба да прават сигнали на далечина. |
Погоден за подвижни ленти, тешки машини и други места каде што треба да направат привлечни упатства за аларм. |
КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ
| Работен објект | контрола | Предупредување | Статус |
| D00□-A/B | |||
| Црвено светло | ЦРВЕНО | Предупредување за опасност | Појава на аларм |
| Зелено светло | GRN | Совети за безбедност | Безбедна работна состојба |
| Жолта светлина | YLW | Обрнете внимание на предупредувањата | Оперативна подготвеност |
| Сина светлина | СИНА | Визуелно помагало | Прилагодена состојба |
| Континуирано 'BB……' | БЗ | - | - |

Димензија

Дијаграм за поврзување
