| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
M369-40
SiRON
9001909090
A proposito di selezione


Esempio di selezione: M369-40-2C-200A1-F0S0: serie M369, dimensione 40 mm, passo 2 mm, grado di precisione di classe generale, lunghezza corpo 200 mm, sede scorrevole standard 1, collegamento diretto motore, senza coperchio, solo corpo limite.
Nota: 1. Quando la lunghezza del corpo principale è 100 mm, il numero di sedili scorrevoli è applicabile solo a 1.
2. Se è necessario l'interruttore fotoelettrico, ordinarlo separatamente
Specifiche del prodotto
| Modello | Serie M369-40 | ||||||
| Lunghezza della traccia | 100 | 150 | 200 | ||||
| Vetro di precisione | Riproducibilità della localizzazione | Precisione | ±0,003 | ||||
| Livello gemerale | ±0,01 | ||||||
| Precisione di posizionamento | Precisione | ±0,020 | |||||
| Parallelismo del camminare | Precisione | ±0,010 | |||||
| Coppia massima di spunto | Precisione | 1.2 | |||||
| Livello generale | 0.8 | ||||||
| Velocità massima | Passo della vite a ricircolo di sfere | 02 | |||||
| Velocità | Precisione | 270 | |||||
| Livello generale | 270 | ||||||
| Specifica del carico | Vite a ricircolo di sfere | Diametro esterno nominale | Livello di precisione/generale | 8 | |||
| Guida | Livello di precisione/generale | 2 | |||||
| Coefficiente di carico dinamico di base | Precisione | 735 | |||||
| Livello generale | 676 | ||||||
| Coefficiente di carico statico di base | Precisione | 1538 | |||||
| Livello generale | 1284 | ||||||
| Scivolo lineare | Coefficiente di carico dinamico di base | Livello di precisione/generale | Diapositiva A | 3920 | |||
| Coefficiente di carico statico di base | Livello di precisione/generale | Diapositiva A | 6468 | ||||
| Momento statico ammissibile | Inclinazione MP(Nm) | Diapositiva A1 | 33 | ||||
Diapositiva A2 |
182 | ||||||
| Imbardata MY(Nm) | Diapositiva A1 |
33 | |||||
Diapositiva A2 |
182 | ||||||
| Imbardata MR(Nm) | Diapositiva A1 |
81 | |||||
Diapositiva A2 |
162 | ||||||
| Sensore domestico | Al di fuori | K017-A6(Opzionale) | |||||