| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
|
Esportazione PDF |
|
Serie K047-13~K047-15
SiRON
9031809090
A proposito di selezione

Esempio di selezione: K047-13 rappresenta la serie K047, numero di serie 13, uscita NPN, normalmente aperta,
e tipo di uscita;
K047-13p-s rappresenta la serie K047, numero di serie 13, uscita PNP, normalmente aperta,
e tipo plug-in.
Specifiche
| Nome | Interruttore di prossimità ad anello (induttivo): tipo passante in metallo | ||||||
| Modello | NPNN.O | K047-13 | K047-13-S | K047-14 | K047-14-S | K047-15 | K047-15-S |
| NPNN.C | K047-13C | K047-13C-S | K047-14C | K047-14C-S | K047-15C | K047-15C-S | |
| PNP n | K047-13P | K047-13P-S | K047-14P | K047-14P-S | K047-15P | K047-15P-S | |
| PNP NC | K047-13P-C | K047-13P-CS | K047-14P-C | K047-14P-CS | K047-15P-C | K047-15P-CS | |
| Modulo di cablaggio | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | Tipo di uscita | Tipo plug-in | |
| Aspetto | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||
| Diametro del foro interno | 21 mm | 22 mm | 25 mm | ||||
| Minimo rilevabile | P=6mm;L=12mm | P=6mm;L=12mm | P=7mm;L=13mm | ||||
| Distanza di rilevamento | 20 mm | ||||||
| Installare | Installazione a filo | ||||||
| Display a LED | SÌ | ||||||
| Tensione operativa | 10~30 VCC | ||||||
| Tensione impulsiva consentita | Ondulazione<10% | ||||||
| Intervallo di tempo più breve dell'oggetto rilevato |
0,2 ms | ||||||
| Corrente a vuoto | <10mA | ||||||
| Corrente di carico massima | 200 mA | ||||||
| Corrente di dispersione | <0,01 mA | ||||||
| Caduta di tensione | <1,5Vat 200mA | ||||||
| Livello on-off | 2KHz | ||||||
| Impedenza dell'impulso | 1KV | ||||||
| Isteresi di commutazione | 15% | ||||||
| Ripetibilità | <2%(Sr) | ||||||
| Classe di protezione | IP67 | ||||||
| Temperatura operativa | -25~+70℃ | ||||||
| Deriva della temperatura | ±10%(Sr) | ||||||
| Protezione da inversione di polarità | SÌ | ||||||
| Protezione da cortocircuito | 220 mA | ||||||
| Protezione da sovraccarico corrente | 220~280mA | ||||||
| EMC | RFI>3V/m;EFI>1KV;ESD>4KV(contatto) | ||||||
| Urti/vibrazioni | IEC 60947-5-2, Parte 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Parte 7.4.2 | ||||||
| Materiale | Calotta esterna: PBT | ||||||
| Cavo | Tipo di uscita: cavo in PVC resistente all'olio ;Φ4,3×0,15 mm2 ;Tipo plug-in: connettore M12 | ||||||
| Lunghezza del cavo | 2M | ||||||
Dimensione

Schema elettrico
