| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
M369-30
SiRON
9001909090
Tungkol sa pagpili


Halimbawa ng pagpili: M369-30-2P-200A1-F0CS0: M369 series, size 30mm, lead 2mm, precision grade precision, body length 200mm, standard sliding seat 1, motor direct connection, aluminum cover, limit body lang.
Pagtutukoy ng produkto
| Modelo | Serye ng M369-30 | ||||||
| Haba ng track | 100 | 150 | 200 | ||||
| Katumpakan ng klase | Reproducibility ng lokalisasyon | Katumpakan | ±0.003 | ||||
| Gemeral na antas | ±0.01 | ||||||
| Katumpakan ng pagpoposisyon | Katumpakan | ±0.020 | |||||
| Paralelismo ng paglalakad | Katumpakan | ±0.010 | |||||
| Pinakamataas na panimulang metalikang kuwintas | Katumpakan | 0.8 | |||||
| Pangkalahatang antas | 0.5 | ||||||
| Pinakamataas na bilis | Lead ng ball screw | 02 | |||||
| Bilis | Katumpakan | 200 | |||||
| Antas ng geneal | 200 | ||||||
| Detalye ng pag-load | Ball turnilyo | Nominal na panlabas na diameter | Katumpakan/Pangkalahatang antas | 6 | |||
| Nangunguna | Katumpakan/Pangkalahatang antas | 2 | |||||
| Pangunahing dynamic na rating ng pagkarga | Katumpakan | 645 | |||||
| Pangkalahatang antas | 615 | ||||||
| Pangunahing static load rating | Katumpakan | 1058 | |||||
| Pangkalahatang antas | 1008 | ||||||
| Linear na slide | Pangunahing dynamic na rating ng pagkarga | Katumpakan/Pangkalahatang antas | Slide A | 2200 | |||
| Pangunahing static load rating | Katumpakan/Pangkalahatang antas | Slide A | 3500 | ||||
| Pinapayagan ang static na sandali | Ikiling MP(Nm) | Slide A1 | 14 | ||||
Slide A2 |
73 | ||||||
| Yaw MY(Nm) | Slide A1 |
14 | |||||
Slide A2 |
73 | ||||||
| Yaw MR(Nm) | Slide A1 |
41 | |||||
Slide A2 |
82 | ||||||
| Sensor ng bahay | Sa labas | K017-A6(Opsyonal) | |||||