| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
M260
SiRON
8501109990
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: Ang M260-42-24-0481 ay kumakatawan sa M260 series integrated stepping servo drive motor, na may sukat ng frame na 42mm, isang rated boltahe na 24V, isang holding torque na 0.48Nm, at input control mode pulse + direksyon
Setting ng dial code
| Pluse/rew | Default | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 2800 | 25600 | 51200 | 1000 | 2000 | 4000 | 5000 | 8000 | hooo0 | 20000 | 40000 |
| SW1 | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-OFF |
| SW2 | NAKA-ON |
NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF |
| SW3 | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF |
| SW4 | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-ON | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF | NAKA-OFF |
Pagtutukoy
Ⅰ.42 serye(24V)
| Numero ng base ng makina | 42 Serye | |
| Modelo | M260-42-24-0481 | M260-42-24-0721 |
| StepAngle | 1.8° | |
| Supply boltahe | 24 | |
| May hawak na torque | 0.48 | 0.72 |
| Bawat paglaban | 3.1 | 4.0 |
| Ang bawat inductance | 7.9 | 10 |
| Kasalukuyang bawat yugto | 1.2 | |
| Sandali ng pagkawalang-galaw | 7.7 | |
| Haba ng katawan | 75 | 88 |
Mga sukat

Ⅱ.57 serye (36V)
| Numero ng base ng makina | 57 serye | ||
| Modelo | M260-57-36-122 | M260-57-36-202 | M260-57-36-302 |
| StepAngle | 1.8° | ||
| Supply woltage | 36 | ||
| May hawak na torque | 1.2 | 2.0 | 3.0 |
| Eachreslstance | 0.44 | 0.37 | 0.48 |
| Ang bawat inductanoe | 1.4 | 1.7 | 2.0 |
| Ourrentper phase | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| Sandali ng inerdia | 28 | 48 | 78 |
| Haba ng katawan | 87 | 108 | 143 |

Ⅲ.60 series(36V)
| Numero ng base ng makina | 60 serye | |
| Modelo | M260-60-36-202 | M260-60-36-302 |
| StepAngle | 1.8° | |
| Magbigay ng boto | 36 | |
| Halding torgue | 2.0 | 3.0 |
| Ang bawat reslstance | 1.0 | 0.43 |
| Ang bawat inductanoe | 0.8 | 2.0 |
| Ourrent per phase | 5.0 | |
| Sandali ng inerfa | 310 | 690 |
| Haba ng katawan | 97 | 117 |
Ⅳ.86 serye(60/80V)
| Numero ng base ng makina | 86 serye | ||
| Modelo | M260-86-60-452 | M260-86-80-852 | M260-86-80-123 |
| StepAngle | 1.8° | ||
| Supplyvottag | 60 | 80 | 80 |
| Hokaing toroue | 4.5 | 8.5 | 12 |
| Bawat paglaban | 0.43 | 0.55 | 0.76 |
| Ang bawat inductanoe | 2.7 | 7.1 | 8.4 |
| Kasalukuyan bawat yugto | 6.0 | ||
| Momentofineria | 180 | 290 | 400 |
| Haba ng katawan | 121 | 141 | 201 |
