| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
K040-11~K040-15 Serye
SiRON
9031809090
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: K040-11 ay nangangahulugang K040 series, serial number 11, NpN output, normally open, outlet type.
Ang K040-11-S ay nangangahulugang K040 series, serial number 11, NPN output, normally open, plug-in type.
Mga pagtutukoy
| Pangalan | M8 inductive proximity switch | ||||||||||
| Modelo | NPN NO | K040-11 | K040-11-S | K040-12 | K040-12-S | K040-13 | K040-13-S | K040-14 | K040-14-S | K040-15 | K040-15-S |
| NPN NC | K040-11C | K040-11C-S | K040-12C | K040-12C-S | K040-13C | K040-13C-S | K040-14C | K040-14C-S | K040-15C | K040-15C-S | |
| PNP NO | K040-11P | K040-11P-S | K040-12P | K040-12P-S | K040-13P | K040-13P-S | K040-14P | K040-14P-S | K040-15P | K040-15P-S | |
| PNP NC | K040-11P-C | K040-11P-CS | K040-12P-C | K040-12P-CS | K040-13P-C | K040-13P-CS | K040-14P-C | K040-14P-CS | K040-15P-C | K040-15P-CS | |
| Panalong Fom | Uri ng outlet | Uri ng plug-in | Uri ng outlet | Uri ng plug-in | Uri ng outlet | Uri ng plug-in | Uri ng outlet | Uri ng plug-in | Outlettype | Uri ng plug-in | |
| Hitsura | ![]() |
![]() ![]() |
|||||||||
| Distansya ng pagtuklas | 1.5mm | 2mm | 3mm | 4mm | 6mm | ||||||
| Pag-install | Pag-install ng flush | Quasi-flush na pag-install | Hindi pag-install ng flush | ||||||||
| Thread | M8×1mm | ||||||||||
| Boto sa Pagpapatakbo | 10~30V DC | ||||||||||
| On-oif level | 2000Hz | 3000Hz | 1000Hz | 1000Hz | 500Hz | ||||||
| Pagbaba ng presyon | ≤2.0V | ||||||||||
| Load cuent | 100mA | ||||||||||
| Walang-łload kasalukuyang | ≤10mA(24V) |
||||||||||
| Hysteresis | <15%(Sr) | ||||||||||
| Repeatabilty | <1.0%(Sr) | ||||||||||
| Temperatura sa paligid | -25~70℃ | ||||||||||
| Rating ng enclosure | IP67 | ||||||||||
| materyal | Sensing surface:POM; Housing:stainless steel | ||||||||||
| Cable | Uri ng outlet: PVC cable;3×0.18mm2;Uri ng plug-in:M8 connector | ||||||||||
| Haba ng cable | 2M | ||||||||||
Dimensyon

Diagram ng mga kable
