| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
K003-2
SiRON
8409999990
Tungkol sa pagpili

Halimbawa ng pagpili: K003-2 ay nagpapahiwatig ng K003 series, 2 serial number, NPN output;
K003-2p ay nagpapahiwatig ng K003 series, 2 serial number, PNP output;
Mga pagtutukoy
| Pangalan | Kahit digital display fiber amplifier | ||
| Modelo | K003-2 | K003-2P | |
| Hitsura | ![]() ![]() |
||
| Uri | 1 output, uri ng lead out | ||
| Kontrolin ang output | 1 output, nilagyan ng short circuit protection, nilagyan ng awtomatikong anti-interference function | ||
| Banayad na pinagmulan | Pula, 4-element na LED body | ||
| Oras ng reaksyon | P0:25μs,P1:50μs,P2:100μs,P3:200μs,P4:800μs | ||
| Pagpili ng output | LIGHT-ON/DARK-ON(keypad selection) | ![]() |
|
| Nagpapakita ng indicator | Indicator ng pagpapatakbo:pulang LED,dalawang digital na monitor:dalawahang 7-digit na display,Ang halaga ng threshold(4-digit na berdeng LED na nagpapahiwatig o)nag-iilaw kasama ang kasalukuyang halaga(4-digit na pulang LED indicator).Kasalukuyang hanay ng halaga:0 hanggang 9999 |
||
| Paraan ng pagtuklas | Light intensity (posible ang pagtuklas ng lugar, available ang awtomatikong sensitibong pagsubaybay) | ||
| Pag-andar ng pagkaantala | Buksan ang delay timer/Open delay timer/Single timer/Open delay timer,opsyonal.Maaaring piliin ang display ng metro sa tagal:1ms hanggang 9999ms | ||
| Kontrolin ang output | NPN/PNP open collector 24V, Max 100mA(pangunahing bahagi lang)Max 20mA(Residual boltahe :1V kapag ang expansion parts ay konektado) | ||
| Power supply | 12 hanggang 24V DC±10%,floating ratio(PP):maximum na 10% | ||
| Klase ng laser | IEC Class 2 | ||
| Pag-iilaw sa paligid | Incandescent lamp:≤20,000lux, sikat ng araw:≤30,000lux | ||
| Pagkonsumo ng kuryente | Standard mode: Pinakamataas na 300mW Pinakamataas na boltahe:24V | ||
| Panlaban sa panginginig ng boses | 10~55Hz,Double amplitude:1.5mm,X,Y,Z Axes ay 2 oras | ||
| Temperatura sa paligid | -10~+55℃, hindi nagyeyelo | ||
| Output mode | NPN collector bukas PNP collector bukas | ||
Halimbawa

Suriin ang presensya o kawalan ng wafer box na Ginagamit para sa pagputol o pagwelding ng mga metal na materyales
Dimensyon

Diagram ng mga kable
