| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
PDF Export |
|
D021-E Serye
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
|
|
||
| Uri ng pagsusuri | ||
| ① | serye ng LED signal lamp |
D021-E |
| ② | Kondisyon sa pagtatrabaho | Blangko:Palaging naka-on B:Palaging naka-buzzer |
| ③ | Polarity ng signal | Blangko:NPN P:PNP |
Mga pagtutukoy
| Numero ng modelo | D021-E |
| Hitsura | ![]() ![]() |
| Input boltahe/lnput kasalukuyang | Input voltage:DC 24V Input current:monochrome 100mA Buzzer 25mA |
| Thematerial | PC lamp shade +aluminum alloy lamp case |
| kapangyarihan | 2.4W~3.2W |
| Mataas na pinagmulan/Maliwanag na anggulo | Banayad na pinagmulan:Patch 2835 LED luminous Anggulo:360° |
| Tindi ng tunog/Klase ng proteksyon | Intensity ng tunog:>95dB Antas ng proteksyon:IP50 |
| Layer ng kulay | Isang layer na may tatlong kulay |
| Kondisyon sa pagtatrabaho | Palaging naka-on/Palaging naka-on gamit ang buzzer |
| Mode ng pag-install/Bilang ng mga flash | Installation mode:bending type90°Bilang ng mga flash:60-70/min |
| Buhay ng serbisyo/Karaniwang haba ng mga kable | Buhay ng pagtatrabaho:70000h Haba ng pamamahagi:500mm |
| Mode ng koneksyon | NPN karaniwang positibong elektrod / PNP karaniwang negatibong elektrod |
| Temperatura sa paligid/temperatura ng imbakan | -20~45℃/-40~70℃ |
| Ambient humidity/Storage humidity | 10~90% |
| Kulay ng pinagmulan ng luminescent lamp |
|