| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
|
Pag-export ng PDF |
|
D021-C Serye
SiRON
9405410000
TUNGKOL SA PAGPILI
|
|
||
| Uri ng pagsusuri | ||
| ① | serye ng LED signal lamp |
D021-C |
| ② | Mga butas sa pag-mount | 3: Three-holebase 4: Four-holebase |
| ③ | Mga layer ng kulay(Acquiesce) | 3:Singlelayertricolor(RYG) 4:Singlelayerfourcolor(RYGB) |
| ④ | Pagpili ng kulay n (Mga artikulo na ginawa ayon sa pagkaka-order) |
R: pula Y: dilaw G: berde B: asul (Pag-order ng top down na kulay) |
| ⑤ | Kondisyon sa pagtatrabaho | Blangko:Palaging naka-on B:Palaging naka-buzzer S:Flashing Q:Flashing gamit ang buzzer |
| ⑥ | Mode ng koneksyon | Blangko: karaniwang positibo/negatibo Universal C: uri ng contact |
| ⑦ | Na-rate na boltahe | Blangko:24VDC 220:220VAC |
Mga pagtutukoy
| Hitsura/Kulay ng katawan | Hitsura:Base ball rod design light body color: silver |
| Input boltahe/lnput kasalukuyang | Input na boltahe:24V DC/220V AC Kasalukuyang Input:40~160mA |
| Ang materyal | PC(bullet proof rubber)lamp shade +acrylic lamp body core shaft+aluminum alloy base |
| kapangyarihan | Isang kulay 0.96W, kabuuang kapangyarihan4.6W |
| Lhigts ource/Luminous angle | Light source:Patch 2835 LED,0.2W/pcs luminous Anggulo:Ang buong lamp ay makikita ng 360° |
| Tindi ng tunog/Klase ng proteksyon | Intensity ng tunog:Buzzer> 85dB na Proteksyon antas: IP40 |
| Layer ng kulay | Isang layer 3 kulay/ Isang layer 4 na kulay |
| Kondisyon sa pagtatrabaho | Palaging naka-on/Palaging naka-on gamit ang buzzer/Flashing/Flashing na may buzzer |
| Mode ng pag-install | yumuko |
| Buhay ng serbisyo/Karaniwang haba ng mga kable | Buhay ng pagtatrabaho: 50000h Haba ng mga kable: 1500mm |
| Bilang ng mga butas sa base | 3 butas/4 na butas |
| Mode ng koneksyon | Direct power input type (common positive/negative)/contact type |
| Temperatura ng pagpapatakbo/Temperatura ng imbakan | Temperatura ng pagpapatakbo:-20~45℃ Temperatura ng imbakan:-40~70℃ |
| Operating humidity/Storage humidity | Operating humidity:10~90%Storage humidity:10~90% |
| Kulay ng pinagmulan ng luminescent lamp |
Pula Dilaw Berde Asul |

Dimensyon

Diagram ng mga kable
