| Saatavuus: | |
|---|---|
| Määrä: | |
|
PDF-vienti |
|
M291-A2
SiRON
8483109090
Tietoja valinnasta

Erittely
| Yhteysmenetelmä | HSK/BT-portti | 5,5kw Moottorin parametrit |
Nimellisnopeus | 1500 |
| Karan maksiminopeus | 6000 | Suurin nopeus | 6000 | |
| Laakerit Lubicaion | rasvavoitelu | Nimellisvoltage | 380 | |
| Jäähdytysmuoto | vesijäähdytys | Nimellisvirta | 35 | |
| Asennusmenetelmä | vaakasuoraan asennettuna | Nimellinen taajuus | 56 | |
| Laakerin merkki | NSK/NTN/SKF (valinnainen) | Nimellismomentti | 35 | |
| Laakerin vierintäelementin materiaali | Laakeri Teräs | Napojen lukumäärä | 4 |
Sovellus

Sovellus koneistuskeskuksiin
Sovellus CNC-hiomakoneille