| Dostępność: | |
|---|---|
| Ilość: | |
|
Eksport PDF |
|
MT-GC/D/VCGT
SiRON
8207901000
Specyfikacja
| P | stal | ● | |||||||||||
| M | stal nierdzewna | ● | ● | ● | |||||||||
| K | lane żelazo | ● | |||||||||||
| N | materiał nieżelazny | ● | |||||||||||
| S | stop wysokotemperaturowy | ● | ● | ||||||||||
| H | ultratwardy materiał | ||||||||||||
| kształt | model MT-G | Stopień | |||||||||||
| Powłoka CVD | Powłoka PVD | ||||||||||||
| ZK4025 | ZK4125 | ZK4225 | ZK1005 | ZK1010 | ZK1020 | ZK1025 | ZK1030 | ZK1215 | ZK1225 | ZK1325 | ZK1328 | ||
![]() |
CCGT060201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| CCGT060202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCGT09T301-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCGT09T302-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() |
DCGT070201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| DCGT070202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| DCGT11T301-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| DCGT11T302-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() |
VBGT110201-PF | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| VBGT110202-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| VBGT160401-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| VBGT160402-PF | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
![]() |
CCMT060204-MM | ★ | ★ | ★ | |||||||||
| CCMT060208-MM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT09T304-MM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT09T308-MM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT120404-MM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||
| CCMT120408-MM | ★ | ★ | ★ | ||||||||||