| Disponibbiltà: | |
|---|---|
| Kwantità: | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
T321-4
SiRON
8517799000
Dwar l-għażla

Għażla ex amp le: T321-4-D1 tirrappreżenta s-serje tal-modulu IO orizzontali integrata, bi protokoll bażiku CCLink IE Field, karatteristiċi ta 'Input/output diġitali: input diġitali ta' 16-il kanal (NPN), output diġitali ta '16-il kanal (NPN).
Karatteristiċi ta' input/output (diġitali)
| Kodiċi | Input | Output |
| 1 | 16-il kanal input diġitali (NPN) | 16-il kanal ħruġ diġitali (transistor) (NPN) |
| 2 | 16-il kanal input diġitali (PNP) | 16-il kanal output diġitali (transistor) (PNP) |
| 3 | 0 kanali input diġitali | 32 kanal ħruġ diġitali (transistor) (NPN) |
| 4 | 0 kanali input diġitali | 32 kanal output diġitali (transistor) (PNP) |
| 5 | 32 kanal input diġitali (NPN) | 0 kanali output diġitali |
| 6 | 32 kanal input diġitali (PNP) | 0 kanali output diġitali |
| 9 | 8 kanali input diġitali (NPN) | 8 kanali ħruġ diġitali (transistor) (NPN) |
| 10 | 8 kanali input diġitali (PNP) | 8 kanali ħruġ diġitali (transistor) (PNP) |
| 11 | 0 kanali input diġitali (NPN) | 16-il kanal ħruġ diġitali (transistor) (NPN) |
| 12 | 0 kanali input diġitali (PNP) | 16-il kanal output diġitali (transistor) (PNP) |
| 13 | 16-il kanal input diġitali | 0 kanali output diġitali (transistor) (NPN) |
| 14 | 16-il kanal input diġitali | 0 kanali output diġitali (transistor) (PNP) |
Speċifikazzjoni
Punti |
32 | 16 |
Piż |
≈200g | ≈180g |
Sors tal-enerġija |
Nominal: 24V, medda permessa: 18-30V, Max: 150mA |
|
Ittrasmetti |
Huwa soġġett għall-protokoll |
|
Wiring |
Tul tal-wajer ippressat kiesaħ: 0.3mm ⊃2;(22AWG) sa 1mm²(17AWG), 10mm |
|
Konnessjoni esterna |
Blokki terminali tat-tip tar-rebbiegħa + blokki tat-terminali li jinġibdu tat-tip tar-rebbiegħa | |
Mod ta 'installazzjoni |
3 5 mm din rail immuntati | |
Temperatura operattiva |
-10 ~ + 55 ℃ | |
Temperatura tal-ħażna |
-25 ~ + 85 ℃ | |
Umdità relattiva |
Ebda kondensazzjoni kiesħa | |
Klassi ta' protezzjoni |
IP20 | |
Uża l-okkażjoni |
Evita trab, ċpar taż-żejt u gassijiet korrużivi |
|
Dimensjoni |
136.2×58×43.7mm | 104.2×58×42.2mm |
Input/output diġitali
| Numru tal-mudell | T321-4-D1 | T321-4-D2 | T321-4-D7 | T321-4-D8 | T321-4-D9 | T321-4-D10 |
| Dehra | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Tip | Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
Optocoupler Input NPN, output NPN |
Optocoupler Input PNP, output PNP |
| Punti | 32 | 32 | 16 | |||
| Konsum kurrenti | 128mA | 128mA | 118mA | |||
| Iżola | IO għal bus intermal: iżolament optocoupler 500V | |||||
| '0'vultaġġ tas-sinjal | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||||
| '1'tal-qasma tas-sinjal | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||||
| Ħin ta 'rispons ON/OFF | Input: 1 ms; Output: 1 ms | |||||
| Kapaċità tat-tagħbija | Nominali: 300mA, massimu b'kanal wieħed: 500mA, massimu kontinwu ta' 8 kanali: 2A | |||||
| Tip ta 'tagħbija | Tagħbija reżistenti, tagħbija induttiva, tagħbija tal-lampa | |||||
| Dijanjosi u allarm | appoġġ | |||||
Input diġitali
| Numru tal-mudell | T321-4-D5 | T321-4-D6 | T321-4-D13 | T321-4-D14 |
| Dehra | ![]() |
![]() |
||
| Tip | Optocoupler Input NPN | Optocoupler Input PNP | Optocoupler Input NPN | Optocoupler Input PNP |
| Punti | 32 | 16 | ||
| Konsum kurrenti | 100mA | 95mA | ||
| Iżola | IO għal xarabank intern: iżolament tal-optocoupler500V | |||
| '0'vultaġġ tas-sinjal | NPN:12~30V;PNP:0~5V | |||
| '1'tal-qasma tas-sinjal | NPN:0~5V;PNP:12~30V | |||
| Ħin ta 'rispons ON/OFF | Input: 1ms | |||
| Dijanjosi u allarm | appoġġ | |||
Output diġitali
| Numru tal-mudell | T321-4-D3 | T321-4-D4 | T321-4-D11 | T321-4-D12 | |
| Dehra | ![]() |
![]() |
|||
| Tip | Input NPN | output PNP | output NPN | output PNP | |
| Punti | 32 | 16 | |||
| Il-konsum kurrenti | 156mA | 138mA | |||
| lsolate | IO għal xarabank intern: iżolament tal-optocoupler500V | ||||
| ONOFresponse fime | Output: 1ms | ||||
| Kapaċità tat-tagħbija | Nominali: 300mA, massimu b'kanal wieħed: 500mA, massimu kontinwu ta' 8 kanali: 2A | ||||
| Tip ta 'tagħbija | Tagħbija reżistenti, tagħbija induttiva, tagħbija tal-lampa | ||||
| Dijanjosi u allarm | appoġġ | ||||
Dimensjoni

Dijagramma tal-wajers


Dijagramma tal-istruttura topoloġika
