| magna | |
|---|---|
| . | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M373-95
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempji ta 'għażla: M373-95-B2-540-C010-200: serje M373, wisa' bażi 95mm, semi-magħluq, attwatur wieħed, tip ta 'mutur B2, puplesija effettiva 540mm, riżoluzzjoni tal-kodifikatur tal-bieb manjetiku 1μm, tul tal-wajer 200mm
Nota:
1. Il-valur default huwa 'kodifikatur ħakk manjetiku (C010), ħakk (D010)'. Jekk għandek rekwiżiti ta 'preċiżjoni oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
2. Jekk għandek bżonn is-swiċċ fotoelettriku, jekk jogħġbok ordnah separatament
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell tal-mutur | B15-W060 | B2-W060 | |
| L-ogħla spinta | 442.0N | 588.0N | |
| Kompli timbotta | 110.5N | 147.0N | |
| L-ogħla kurrent | 10.0Armi | 10.0Armi | |
| Kurrent sostnut | 2.5Armi | 2.5Armi | |
| Kostanti tal-mutur @Tmax | 23.4N/(W1/2) | 15.2N/(W1/2) | |
| Enerġija mxerrda kontinwa massima | 259.8W | 112.0W | |
| Forza kostanti | 44.2N/Armi | 58.8N/Armi | |
| Reverse electromofive force | 36.2Vpeak/(m/s) | 48.2Vpeak/(m/s) | |
| Feedback | Grid manjetiku | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm |
| Ħakk | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | |
| Ripetizzjoni | Grid manjetiku | ± 5μm | ± 5μm |
| Ħakk | ± 3μm | ± 3μm | |
| Gwida | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | |
| Straightness | ± 10μm/300mm | ± 10μm/300mm | |
| Impedenza tal-interfażi @25° | 6.6 ohms | 8.7ohms | |
| Inductance fażi għal fażi | 21.4mH | 36.5mH | |
| Kostanti tal-ħin elettriku | 2.8ms | 4.2ms | |
| Vultaġġ terminali massimu | 460Vdc | 460Vdc | |
| Temperatura massima tal-istralċ | 120℃ | 120℃ | |
| Piż tal-kojl | 1.7KG | 1.5KG | |
| Tul taċ-ċiklu elettriku | 20.0mm | 20.0mm | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Immuntar orizzontali/immuntar tal-ġenb | Immuntar Honzontal/immuntar tal-ġenb | |
| Tagħbija | F'aċċelerazzjoni ta' 1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta' residenza ta' 0.2s, Meta taħdem stroke ta' 1000mm: Installazzjoni orizzontali: tagħbija 8kg; Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 6kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva 2000mm/s |
B'aċċelerazzjoni ta '1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta 'waqfa ta' 02s, Meta taħdem stroke ta '1000mm Installazzjoni Honizontal Tagħbija 15kg: Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 10kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva: 2000mm/s |
|
| Piż tal-modulu | 60mm stroke 6.4kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, tiżdied 0.65kg addizzjonali) | 60mm stroke 7.6kg (għal kull 60mm stroke addizzjonali, jiżdiedu 0.65kg addizzjonali) | |
| Senser tal-onġin (estern) | K016-A3/K016-A4 (Mhux obbligatorju) | ||