| magna | |
|---|---|
| . | |
|
Esportazzjoni PDF |
|
M373-195
SiRON
9001909090
Dwar l-għażla

Eżempji ta 'għażla: M373-195-C2-60-C010-200: serje M373, wisa' bażi 195mm, semi-magħluq, attwatur wieħed, tip ta 'mutur C2, puplesija effettiva 60mm, riżoluzzjoni tal-kodifikatur tal-bieb manjetiku 1μm, tul tal-wajer 200mm
Nota:
1. Il-valur default huwa 'kodifikatur tal-grada manjetika (C010), ħakk (D010)'. Jekk għandek rekwiżiti ta 'preċiżjoni oħra, jekk jogħġbok ikkonsulta l-istaff tal-bejgħ tagħna.
2. Jekk għandek bżonn is-swiċċ fotoelettriku, jekk jogħġbok ordnah separatament
Speċifikazzjoni tal-prodott
| Mudell tal-mutur | C2-W090 | C3-W090 | |
| L-ogħla spinta | 1568.0N | 2244.0N | |
| Kompli timbotta | 392.0N | 561.0N | |
| L-ogħla kurrent | 20.0Armi | 20.0Armi | |
| Kurrent sostnut | 5.0Armi | 5.0Armi | |
| Kostanti tal-mutur @Tmax | 25.3N/(W1/2) | 31.5N/(W1/2) | |
| Enerġija mxerrda kontinwa massima | 252.3W | 375.8W | |
| Forza kostanti | 78.4N/Armi | 112.2N/Armi | |
| Reverse electromofive force | 64.2Vpeak/(m/s) | 91.8Vpeak/(m/s) | |
| Feedback | Grid manjetiku | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm |
| Ħakk | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | Tul tal-kejbil ta 'riżoluzzjoni ta' 1.0μm: 200mm | |
| Ripetizzjoni | Grid manjetiku | ± 5μm | ± 5μm |
| Ħakk | ± 3μm | ± 3μm | |
| Gwida | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | Binarju ta 'gwida doppju inkorporat | |
| Straightness | ± 10μm/300mm | ± 10μm/300mm | |
| Impedenza tal-interfażi @25° | 5.3 ohms | 7.8 ohms | |
| Inductance fażi għal fażi | 43.1mH | 64.3mH | |
| Kostanti tal-ħin elettriku | 9.3ms | 9.2ms | |
| Vultaġġ terminali massimu | 540Vdc | 540Vdc | |
| Temperatura massima tal-istralċ | 120℃ | 120℃ | |
| Piż tal-kojl | 3.6KG | 5.4KG | |
| Tul taċ-ċiklu elettriku | 20.0mm | 20.0mm | |
| Metodu ta 'installazzjoni | Immuntar orizzontali/immuntar tal-ġenb | Immuntar Honzontal/immuntar tal-ġenb | |
| Tagħbija | F'aċċelerazzjoni ta' 1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta' residenza ta' 0.2s, Meta taħdem stroke ta' 1000mm: Installazzjoni orizzontali: tagħbija 8kg; Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 6kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva 2000mm/s |
B'aċċelerazzjoni ta '1G, veloċità ta' 1000mm/s, u ħin ta 'waqfa ta' 02s, Meta taħdem stroke ta '1000mm Installazzjoni Honizontal Tagħbija 15kg: Installazzjoni immuntata fuq il-ġenb: Tagħbija 10kg; Limitu massimu tal-veloċità operattiva: 2000mm/s |
|
| Piż tal-modulu | 60mm stroke 16.5kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, jiżdied 1.5kg addizzjonali) | 60mm stroke 16.5kg (għal kull stroke addizzjonali ta '60mm, jiżdied 1.5kg addizzjonali) | |
| Senser tal-onġin (estern) | K016-A3/K016-A4 (Mhux obbligatorju) | ||